RWE : chiffres clés et profil de la société
A propos de RWE
RWE Aktiengesellschaft produit et fournit de l'électricité à partir de sources renouvelables et conventionnelles, principalement en Allemagne, au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord et à l'étranger.
Elle exerce ses activités au travers de cinq segments : Éolien offshore ; Éolien/solaire terrestre ; Hydro/Biomasse/Gaz ; Approvisionnement et commerce ; et Charbon/Nucléaire.
La société produit de l'électricité d'origine éolienne, hydraulique, solaire, nucléaire, gazière et issue de la biomasse.
Elle fait également du commerce de matières premières énergétiques et exploite des installations de stockage de gaz, ainsi que des activités de stockage de batteries.
L'entreprise dessert des clients commerciaux, industriels et des entreprises. RWE Aktiengesellschaft a été fondée en 1898 et son siège social se trouve à Essen, en Allemagne..
Carte d'identité
| Place de cotation | XETRA |
| Secteur d'activité | Utilities |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 713 564 711 |
| Dernier dividende | 04/05/2026 |
| Rendement | 2,14% |
| Date introduction en bourse | |
| Nombre d'employés | 19 345 |
| Adresse: |
RWE Platz 1 45141 Essen Germany |
| Téléphone: | 49 201 5179 0 |
Dirigeants
| Dr. Markus Krebber Ph.D. | Chairman of the Executive Board & CEO |
| Dr. Michael Muller | CFO & Member of Executive Board |
| Ms. Katja Van Doren | Member of the Executive Board, Chief Human Resources Officer (CHO) & Labour Director |
| Dr. Thomas Michel | Chief Operating Officer |
| Dr. Joachim Haaf | Head of Group Insurance |
| Mr. Thomas Denny | Head of Investor Relations |
| Dr. Ulrich Rust | General Counsel |
| Ms. Stephanie Schunck | Head of Group Communication and Public Affairs |
| Mr. Paul van Son | Chairman of Energy Projects - Middle East, North Africa & Turkey Region |
| Mr. Lothar Lambertz | Head of Media Relations |
Principaux actionnaires
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 24 526 000 | 38 366 000 | 28 566 000 | 24 224 000 | 17 628 000 |
| Marge opérationnelle | 1 535 000 | -112 000 | 4 475 000 | 6 329 000 | 3 321 000 |
| EBIT | 2 876 000 | 3 246 000 | 5 752 000 | 7 486 000 | 930 000 |
| EBITDA | 4 432 000 | 3 833 000 | 8 049 000 | 10 681 000 | 2 922 000 |
| Résultat net | 832 000 | 2 992 000 | 1 597 000 | 5 289 000 | 3 381 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 832 000 | 2 992 000 | 1 597 000 | 5 289 000 | 3 381 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 2 736 000 | 2 800 000 | 4 447 000 | 4 596 000 | 4 364 000 |
| Immos incorporelles | 3 148 000 | 2 868 000 | 5 317 000 | 5 654 000 | 4 311 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 5 825 000 | 6 988 000 | 6 917 000 | 5 090 000 | 7 734 000 |
| Capitaux propres | 15 254 000 | 27 576 000 | 31 569 000 | 31 549 000 | 34 381 000 |
| Stocks et travaux en cours | 2 835 000 | 4 209 000 | 2 270 000 | 2 550 000 | 1 524 000 |
| Comptes fournisseurs | 4 428 000 | 7 464 000 | 5 114 000 | 5 479 000 | 6 003 000 |
| Dette nette | 6 288 000 | 8 633 000 | 6 752 000 | 10 700 000 | 9 275 000 |
| Total bilan | 142 309 000 | 138 548 000 | 106 494 000 | 98 440 000 | 107 479 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 4 707 000 | 7 943 000 | 9 409 000 | 6 629 000 | 6 386 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 3 741 000 | 8 245 000 | 5 476 000 | 4 594 000 | 3 672 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 4 805 000 | 10 744 000 | 6 072 000 | 4 742 000 | 3 207 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 11 273 000 | 11 434 000 | 7 609 000 | 8 270 000 | 4 363 000 |
| Résultat net 1er trim. | 895 000 | 2 166 000 | 1 598 000 | 1 922 000 | 791 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 537 000 | -62 000 | 394 000 | 2 092 000 | 663 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 1 376 000 | 72 000 | 1 814 000 | 1 159 000 | 846 000 |
| Résultat net 4eme trim. | -2 087 000 | 615 000 | -2 357 000 | -34 000 | 831 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers EUR
Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de RWE.
