Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Lhyfe est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Capitalisation | 155 MEUR |
PER société | Négatif |
PER secteur | 19,76 |
Valorisation / Chiffre d'affaires | 30,47x |
Valorisation / Ebitda | -6,80x |
Ratio endettement net | 11,23% |
Autonomie financière | 32,22% |
ROE | -40,72% |
Marché | Compartiment B |
Place de cotation | Euronext Paris (France) |
Secteur d'activité | Energie et Produits de base |
SRD / PEA | Non / Oui |
Indices | CAC Small, CAC All Shares, PEA-PME |
Nombre de titres | 47 877 900 |
Adresse: |
1 ter mail Pablo Picasso FR-44000 Nantes France |
Téléphone: | +33 (0)2 21 65 01 11 |
Date Assemblée Générale | 23/05/2025 |
Président-Directeur général | Matthieu Guesné |
Directeur Général Adjoint | Philippe Desorme |
Directeur Financier | Maria Pardo Saleme |
Directeur de la Communication | Nolwenn Belléguic |
Directeur de l'Innovation | Thomas Creach |
Directeur des Ressources Humaines | Nathalie Guillot |
Directeur des Relations Investisseurs | Yoann Nguyen |
Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3 | 197 | 570 | 1317 | 5099 |
Produits des activités ordinaires | 3 | 197 | 570 | 1317 | 5099 |
Résultat opérationnel | -1297 | -5680 | -19166 | -34369 | -29004 |
Coût de l'endettement financier net | 309 | 3044 | 6584 | -1600 | -1209 |
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -8 | -803 | -1389 | ||
Résultat net des activités abandonnées | |||||
Résultat | -1599 | -8724 | -25819 | -33557 | -29185 |
Résultat (part du groupe) | -1599 | -8724 | -25819 | -33488 | -29091 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition (actif) net | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immobilisations incorporelles net | 611 | 1686 | 4711 | 11004 | 18255 |
Immobilisations corporelles net | 1310 | 4948 | 12807 | 50305 | 74569 |
Droits d'utilisation (actif) net | 258 | 2832 | 3383 | 7761 | 30530 |
Actifs financiers non courants net | 29 | 633 | 1007 | 3250 | 2289 |
Stocks et travaux en-cours net | 0 | 0 | 142 | 176 | 248 |
Créances clients et comptes rattachés | 1 | 224 | 63 | 604 | 2048 |
Autres actifs | 268 | 2345 | 6106 | 13130 | 22389 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7258 | 49888 | 144492 | 114252 | 72124 |
Total actif | 9735 | 62556 | 172711 | 200482 | 222452 |
Capitaux propres | 2478 | -6180 | 133584 | 102418 | 71675 |
Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 0 | 8 | 53 | 3167 | 3528 |
Dettes financières (passif non courant) | 4751 | 55103 | 19368 | 49314 | 71040 |
Dettes financières (passif courant) | 108 | 3238 | 2987 | 4353 | 9134 |
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 613 | 2063 | 4586 | 15225 | 21195 |
Autres passifs | 1785 | 8324 | 12133 | 26005 | 45880 |
Total passif | 9735 | 62556 | 172711 | 200482 | 222452 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Résultat par action (non dilué) | -0.08 | -0.45 | -0.70 | -0.70 | -0.61 |
Résultat par action (dilué) | -0.08 | -0.45 | -0.70 | -0.70 | -0.61 |
Marge opérationnelle | -43233.33 | -2883.25 | -3362.46 | -2609.64 | -568.82 |
Rentabilité Financière | -64.53 | 141.17 | -19.33 | -32.76 | -40.72 |
Ratio d'endettement | -96.81 | -136.78 | -91.43 | -59.15 | 11.23 |
Effectif en fin de période | 17 | 58 | 149 | 195 | 199 |
Effectif moyen | 15 | 35 | 101 | 195 | 199 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er semestre | 0 | 277 | 387 | 1 672 | |
Chiffre d'affaires 1er trimestre | |||||
Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |||||
Chiffre d'affaires 2nd semestre | 197 | 293 | 930 | 3 428 | |
Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |||||
Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |||||
Chiffre d'affaires annuel | 3 | 197 | 570 | 1 317 | 5 100 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Lhyfe et ses événements financiers.