Hipay Group : chiffres clés et profil de la société
A propos de Hipay Group
HiPay Group est un fournisseur mondial de services de paiement, à la fois en ligne et en magasin. Les solutions de paiement sont destinées aux pure players, aux marketplaces et aux franchisés ainsi qu'aux marques ayant une présence en ligne et un réseau de magasins. La mission est de favoriser la croissance de ses marchands et d'amener leur stratégie de paiement à un niveau supérieur grâce à des parcours d'achat à travers l'Europe.
Carte d'identité
| Informations | |
|---|---|
| Marché | Euronext Growth Paris |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Autres services |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| Indices | CAC Small, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, Euronext Growth All-Share, PEA-PME |
| Nombre de titres | 6 313 974 |
| Adresse: |
94 Rue de Villiers FR-92300 Levallois-Perret France |
| Téléphone: | +33 (0)1 73 03 89 00 |
| Date Assemblée Générale | 03/06/2026 |
Dirigeants
| Président-Directeur général | Benjamin Jayet |
| Directeur Général Adjoint | Eric Meynard |
| Directeur des Opérations | David Cohen |
| Directeur de la Conformité | Matthieu Piraud |
Principaux actionnaires
BJ Invest*32.25;Eximium*31.53;Salariés*0.14;Autres*36.08Résultats financiers de Hipay Group
Retrouvez les chiffres clés Hipay Group et l’analyse financière de la société : résultats, bilan, compte de résultat et principaux ratios pour évaluer la performance et la solidité du groupe.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 53944 | 58930 | 65483 | 74295 | 74800 |
| Produits des activités ordinaires | 53944 | 58930 | 65483 | 74295 | |
| Résultat opérationnel | -3457 | -6335 | 4170 | 7286 | |
| Coût de l'endettement financier net | 803 | 1159 | 1819 | 1952 | |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -4348 | -7781 | 2166 | 5835 | |
| Résultat (part du groupe) | -4348 | -7781 | 2166 | 5835 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 40222 | 40222 | 40222 | 40222 | |
| Immobilisations incorporelles net | 7077 | 7864 | 7110 | 6328 | |
| Immobilisations corporelles net | 1030 | 925 | 583 | 491 | |
| Droits d'utilisation (actif) net | 6357 | 5437 | 4283 | 2219 | |
| Actifs financiers non courants net | 1153 | 1115 | 1080 | 974 | |
| Stocks et travaux en-cours net | 0 | 0 | |||
| Créances clients et comptes rattachés | 2214 | 2570 | 2223 | 2136 | |
| Autres actifs | 91777 | 113260 | 133498 | 132102 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2124 | 1632 | 895 | 12089 | |
| Total actif | 151954 | 173025 | 189894 | 196561 | |
| Capitaux propres | 29907 | 22419 | 24337 | 30268 | |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 3267 | 6244 | 6657 | 5139 | |
| Dettes financières (passif non courant) | 13015 | 12055 | 10411 | 12695 | |
| Dettes financières (passif courant) | 8394 | 13326 | 13407 | 18713 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 4917 | 7700 | 7699 | 7579 | |
| Autres passifs | 92454 | 111281 | 127383 | 122167 | |
| Total passif | 151954 | 173025 | 189894 | 196561 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -0.88 | -1.57 | 0.44 | 1.18 | |
| Résultat par action (dilué) | -0.88 | -1.57 | 0.44 | 1.18 | |
| Marge opérationnelle | -6.41 | -10.75 | 6.37 | 9.81 | |
| Rentabilité Financière | -14.54 | -34.71 | 8.90 | 19.28 | |
| Ratio d'endettement | 64.48 | 105.93 | 94.19 | 63.83 | |
| Effectif en fin de période | |||||
| Effectif moyen | 238 | 251 | 198 | 218 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 26 800 | 27 500 | 32 600 | 36 100 | 37 400 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 13 300 | 13 600 | 16 400 | 17 300 | 19 100 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 13 500 | 13 900 | 16 200 | 18 800 | 18 300 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 27 100 | 31 400 | 32 900 | 38 200 | 37 400 |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 12 300 | 14 300 | 15 700 | 17 700 | 17 700 |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 14 800 | 17 100 | 17 200 | 20 500 | 19 700 |
| Chiffre d'affaires annuel | 53 900 | 58 900 | 65 500 | 74 300 | 74 800 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Hipay Group et ses événements financiers.
