| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Hf Company est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
| Capitalisation | 12 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 17,35 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,83x |
| Valorisation / Ebitda | 24,86x |
| Ratio endettement net | 0,00% |
| Autonomie financière | 0,00% |
| ROE | 0,00% |
| Marché | Euronext Growth Paris | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Electricité Electronique | ||||||||||
| SRD / PEA | Non / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Small, Euronext Growth All-Share, PEA-PME | ||||||||||
| Nombre de titres | 2 831 706 | ||||||||||
| Adresse: |
14 Rue Dora Maar FR-37100 Tours France |
||||||||||
| Téléphone: | +33 (0)2 47 34 38 38 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 18/06/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
|||||||||||
|
|||||||||||
| Directeur Général | Eric Tabone |
| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 29145 | 24101 | 6432 | 5472 | 3187 |
| Achats consommés | 16439 | 12834 | 2299 | 2038 | 1735 |
| Charges de personnel | 6439 | 6170 | 2044 | 2263 | 1909 |
| Résultat d'exploitation | -580 | -2568 | -619 | -1200 | -2092 |
| Impôts sur le résultat | -620 | -257 | -460 | -112 | -139 |
| Résultat | -8083 | 695 | 532 | -2254 | -1594 |
| RN part du groupe | -8108 | 698 | 532 | -2254 | -1594 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 9412 | 6008 | 4956 | 2472 | 507 |
| Ecart d'acquisition (actif) net | 2610 | 1567 | 1567 | 0 | 0 |
| Actif circulant | 37287 | 28261 | 25877 | 21993 | 21226 |
| Disponibilités net | 19693 | 24544 | 21565 | 19432 | 20274 |
| Total actif | 46699 | 34269 | 30833 | 24465 | 21733 |
| Capitaux propres | 32534 | 31342 | 28472 | 23299 | 20278 |
| Dettes financières | 3769 | 35 | 35 | 38 | |
| Autres passifs | 10396 | 2892 | 2326 | 1128 | 1455 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat/Capitaux propres | -24.84 | 2.22 | 1.87 | -9.67 | -7.86 |
| Résultat/Chiffre d'affaires | -27.73 | 2.88 | 8.27 | -41.19 | -50.02 |
| Frais de personnel/Chiffre d'affaires (%) | 22.09 | 25.60 | 31.78 | 41.36 | 59.90 |
| Effectif en fin de période | 135 | 40 | 39 | 25 | 18 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 13 700 | 3 153 | 2 891 | 1 787 | 337 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 6 700 | ||||
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 7 000 | ||||
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 10 401 | 3 279 | 1 109 | 1 413 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 7 400 | ||||
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 3 001 | ||||
| Chiffre d'affaires annuel | 24 101 | 6 432 | 4 000 | 3 200 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Hf Company et ses événements financiers.