Laboratoires Euromedis : chiffres clés et profil de la société
A propos de Laboratoires Euromedis
Laboratoires Euromedis est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de matériel médical à destination notamment des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des médecins, des pharmaciens et des particuliers. Les produits comprennent des gants (n° 1 français du gant médical à usage unique), du matériel chirurgical (sondes, poches, bistouris, etc.), des produits d'hygiène et de protection (blouses, masques, surchaussures, etc.), des abords parentéraux (aiguilles, seringues, transfuseurs, etc.), des produits de diagnostic, etc.
Carte d'identité
| Informations | |
|---|---|
| Marché | Euronext Growth Paris |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Autres biens d'équipement |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| Indices | CAC Small, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, Euronext Growth All-Share, PEA-PME |
| Nombre de titres | 2 844 222 |
| Adresse: |
ZA de la Tuilerie, 12 Rue Pierre Bray FR-60290 Neuilly-sous-Clermont France |
| Téléphone: | +33 (0)3 44 73 83 60 |
| Date Assemblée Générale | 26/06/2025 |
Dirigeants
| Président-Directeur général | Mathieu Roturier |
Principaux actionnaires
NINA*64.32;Flottant*34.61;Autodétention*1.07Résultats financiers de Laboratoires Euromedis
Retrouvez les chiffres clés Laboratoires Euromedis et l’analyse financière de la société : résultats, bilan, compte de résultat et principaux ratios pour évaluer la performance et la solidité du groupe.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 193409000 | 111901000 | 1746563 | 34038769 | 36215082 |
| Achats consommés | 744003 | 33857070 | 34289549 | ||
| Charges de personnel | 803254 | 4206198 | 3100750 | ||
| Résultat d'exploitation | 941236 | -5729350 | 396683 | ||
| Impôts sur le résultat | 269052 | -60934 | |||
| Résultat | 22865000 | 2304000 | -264327 | 13110316 | -6108078 |
| Produits des activités ordinaires | 193409000 | 111901000 | |||
| Résultat opérationnel | 28684000 | 3699000 | |||
| Coût de l'endettement financier net | 457000 | 345000 | |||
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -117000 | 16000 | |||
| Résultat net des activités abandonnées | 113000 | -775000 | |||
| Résultat (part du groupe) | 22664000 | 2256000 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 9856992 | 6957311 | 1141573 | ||
| Actif circulant et charges constatées d'avance net | 14802394 | 39301106 | 37646394 | ||
| Disponibilités net | 2043812 | 18843396 | 15179542 | ||
| Total actif | 92615000 | 72722000 | 24659386 | 46258417 | 38787967 |
| Capitaux propres | 38928000 | 41239000 | 9608051 | 22591392 | 16483808 |
| Dettes financières | 12674493 | 10017248 | 8036898 | ||
| Autres passifs | 12414000 | 2968000 | 2376842 | -32608640 | 14267261 |
| Ecart d'acquisition (actif) net | 3714000 | 2626000 | |||
| Immobilisations incorporelles net | 133000 | 142000 | |||
| Immobilisations corporelles net | 2535000 | 2785000 | |||
| Droits d'utilisation (actif) net | |||||
| Actifs financiers non courants net | 288000 | 252000 | |||
| Stocks et travaux en-cours net | 25712000 | 11760000 | |||
| Créances clients et comptes rattachés | 24067000 | 14037000 | |||
| Autres actifs | 20431000 | 9260000 | |||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 15735000 | 31860000 | |||
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 2866000 | 2480000 | |||
| Dettes financières (passif non courant) | 0 | 0 | |||
| Dettes financières (passif courant) | 17755000 | 15531000 | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 20652000 | 10504000 | |||
| Total passif | 92615000 | 72722000 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat/Capitaux propres | -2.75 | 58.03 | -37.06 | ||
| Résultat/Chiffre d'affaires | -15.13 | 38.52 | -16.87 | ||
| Frais de personnel/Chiffre d'affaires (%) | 45.99 | 12.36 | 8.56 | ||
| Effectif en fin de période | 226 | 192 | 194 | 54 | 44 |
| Résultat par action (non dilué) | 7530 | 750 | |||
| Résultat par action (dilué) | 6330 | 630 | |||
| Marge opérationnelle | 14.83 | 3.31 | |||
| Rentabilité Financière | 58.74 | 5.59 | |||
| Ratio d'endettement | 5.19 | -39.60 | |||
| Effectif moyen | 231 | 195 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 71 912 | 29 329 | 24 688 | 18 266 | 20 449 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 39 989 | 24 854 | 9 312 | 17 934 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires annuel | 111 901 | 54 183 | 34 000 | 36 200 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en unité d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Laboratoires Euromedis et ses événements financiers.
