Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Lorsque les dirigeants de Dassault Systemes réalisent des opérations sur leurs propres actions, ils doivent les déclarer à l'AMF en vertu du code monétaire et financier.
Retrouvez ici toutes les transactions des dirigeants sur l'ensemble du marché.
L'indicateur sous le graphique des cours montre le montant en euros, des ventes en rouge et des achats en vert, d'actions Dassault Systemes au cours de la dernière année.
RhxIYzOJdlIYJYYS_aLkARo8KxzIJu8jZ5eznPWoyG5LtXzr5Nqlwi5_jC_bS3iIHistorique de toutes les dernières opérations réalisées sur l'action par les "insiders".
Déclaration | Opération | Instrument | Montant | Détail | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2025 | Cession | Action | 192 290€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
04/09/2025 | Cession | Option de vente | 189 312€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
03/09/2025 | Cession | Option de vente | 81 084€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
28/07/2025 | Acquisition | Action | 5 940 720€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
28/07/2025 | Cession | Option de vvente | 54 810€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
28/07/2025 | Cession | Option de vente | 407 800€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
02/07/2025 | Cession | Action | 120 783€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
02/07/2025 | Cession | Action | 683 229€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
11/06/2025 | Cession | Action | 482 208€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
28/05/2025 | Acquisition | Action | 16 825€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
22/05/2025 | Cession | Action | 811 749€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
22/05/2025 | Cession | Action | 1 371 344€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
15/05/2025 | Cession | Option de vente | 160 355€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
28/04/2025 | Cession | Option de vente | 44 530€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
28/04/2025 | Cession | Option de vente | 258 064€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
12/03/2025 | Cession | Action | 311 680€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
26/02/2025 | Cession | Action | 1 408 478€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
19/02/2025 | Cession | Action | 218 032€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
17/02/2025 | Cession | Action | 517 482€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
14/02/2025 | Cession | Action | 406 604€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
12/02/2025 | Cession | Action | 1 203 900€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
11/02/2025 | Cession | Action | 2 007 190€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
11/02/2025 | Cession | Action | 71 859€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
07/02/2025 | Cession | Action | 352 599€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
07/02/2025 | Cession | Action | 3 593 027€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
07/02/2025 | Exercice | Option d'achat | 2 570 392€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
06/02/2025 | Cession | Action | 202 761€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
11/12/2024 | Cession | Action | 299 129€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
09/12/2024 | Cession | Option de vente | 42 463€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
05/12/2024 | Cession | Action | 659 291€ | ![]() |
|||||||||
|
Les données affichées ici sont issues des déclarations que l'autorité des marchés financiers (AMF) publie chaque jour. Elles sont mises en page à l'aide d'un traitement automatisé et peuvent comporter des erreurs. En cas de doute, référez vous au site de l'AMF.