Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Lorsque les dirigeants de Edenred réalisent des opérations sur leurs propres actions, ils doivent les déclarer à l'AMF en vertu du code monétaire et financier.
Retrouvez ici toutes les transactions des dirigeants sur l'ensemble du marché.
L'indicateur sous le graphique des cours montre le montant en euros, des ventes en rouge et des achats en vert, d'actions Edenred au cours de la dernière année.
-bzJE5nO4BdRcvr6TBGyEMc0zza_TXuYKacywVJbkYNwRN6_I3bNYB1C8mthWQTEHistorique de toutes les dernières opérations réalisées sur l'action par les "insiders".
Déclaration | Opération | Instrument | Montant | Détail | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/07/2025 | Cession | Action | 51 661€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
28/05/2025 | Acquisition | Action | 13 575€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
11/03/2025 | Cession | Action | 34 360€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
10/03/2025 | Cession | Action | 68 420€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
07/03/2025 | Cession | Action | 98 790€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
07/03/2025 | Cession | Action | 101 400€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
05/03/2025 | Cession | Action | 156 671€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
05/03/2025 | Cession | Action | 45 213€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
03/03/2025 | Cession | Action | 27 297€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
03/03/2025 | Cession | Action | 639 914€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
25/02/2025 | Cession | Action | 61 400€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
07/01/2025 | Cession | Action | 21 455€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
26/12/2024 | Cession | Action | 297 903€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
08/10/2024 | Cession | Action | 51 690€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
03/09/2024 | Cession | Action | 102 726€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
25/07/2024 | Cession | Action | 625 481€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
19/06/2024 | Cession | Action | 220 409€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
18/06/2024 | Cession | Action | 23 646€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
18/06/2024 | Cession | Action | 7 918€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
07/06/2024 | Cession | Action | 9 146€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
27/05/2024 | Cession | Action | 45 130€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
14/05/2024 | Acquisition | Action | 18 922€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
14/05/2024 | Cession | Action | 141 100€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
06/03/2024 | Acquisition | Action | 97 322€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
05/03/2024 | Acquisition | Action | 38 611€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
28/02/2024 | Acquisition | Action | 49 216€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
28/02/2024 | Acquisition | Action | 49 219€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
25/10/2023 | Acquisition | Action | 25 749€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
25/09/2023 | Cession | Action | 440 751€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
31/08/2023 | Cession | Action | 30 534€ | ![]() |
|||||||||
|
Les données affichées ici sont issues des déclarations que l'autorité des marchés financiers (AMF) publie chaque jour. Elles sont mises en page à l'aide d'un traitement automatisé et peuvent comporter des erreurs. En cas de doute, référez vous au site de l'AMF.