Cotations CAC Next 20 en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
xcacn20p| Cours en direct de l'indice Cac Next20 : 11773,19 (1,82%) |
| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| Adp | 109,20 | 4,40% | 116 440 | 10 806 |
| Alstom | 24,88 | 2,56% | 1 962 877 | 11 495 |
| Amundi | 75,85 | 3,41% | 167 416 | 15 448 |
| Arkema | 59,05 | 1,29% | 294 869 | 4 468 |
| Biomerieux | 92,70 | 0,98% | 117 013 | 10 934 |
| Dassault Aviation | 335,80 | 5,20% | 79 107 | 26 047 |
| Edenred | 17,075 | 0,09% | 1 155 305 | 3 995 |
| Gecina Nom. | 68,95 | 1,70% | 246 669 | 5 110 |
| Getlink | 19,05 | 2,58% | 1 038 697 | 10 324 |
| GTT | 202,20 | -0,49% | 97 447 | 7 494 |
| Klepierre | 33,46 | 3,21% | 1 163 599 | 9 583 |
| Nexans | 118,60 | 3,22% | 142 010 | 5 172 |
| Rexel | 34,45 | 3,52% | 676 158 | 10 096 |
| Sartorius Stedim Biotech | 167,70 | 0,90% | 159 971 | 16 315 |
| Scor | 30,68 | 0,39% | 604 703 | 5 477 |
| Sodexo | 45,44 | 3,04% | 541 148 | 6 627 |
| Spie | 43,94 | 2,57% | 450 637 | 7 423 |
| Technip Energies | 36,42 | -0,44% | 398 048 | 6 393 |
| Teleperformance | 49,50 | -1,55% | 438 921 | 2 877 |
| Valeo | 10,945 | 5,95% | 1 029 438 | 2 648 |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.