Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3M Company | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0 | 120,00 | 120,00 | 0,00% |
ABB Ltd | 58,88 | 59,10 | 58,54 | 1499789 | 58,64 | 58,64 | 0,51% |
Accelleron Industries AG | 66,15 | 66,25 | 64,35 | 143984 | 64,50 | 64,50 | -1,83% |
Addex Therapeutics | 0,0678 | 0,0678 | 0,0624 | 224082 | 0,0628 | 0,0628 | 0,00% |
Adecco SA | 23,00 | 23,32 | 22,82 | 497129 | 22,94 | 23,14 | 0,87% |
Adval Tech Holding | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 53 | 40,80 | 40,80 | 0,00% |
AEVIS Holding SA | 13,30 | 13,45 | 13,00 | 24799 | 13,00 | 13,00 | -4,06% |
Airesis | 0,024 | 0,024 | 0,017 | 100143 | 0,022 | 0,0235 | 6,82% |
Alcon Inc | 59,98 | 61,42 | 59,86 | 1210540 | 59,94 | 61,34 | 2,34% |
Allreal Holding AG | 183,00 | 185,00 | 183,00 | 14117 | 184,20 | 184,20 | 0,55% |
Alpine Select AG | 8,65 | 8,75 | 8,65 | 11000 | 8,75 | 8,75 | 0,00% |
ALSO Holding AG | 242,00 | 242,00 | 237,00 | 14853 | 239,00 | 239,00 | -0,42% |
Aluflexpack AG | 15,90 | 16,00 | 15,90 | 153 | 16,00 | 16,00 | 0,63% |
Amrize | 38,26 | 38,55 | 37,89 | 1930019 | 38,00 | 38,52 | 1,37% |
ams AG | 11,61 | 11,64 | 11,32 | 165548 | 11,45 | 11,59 | 1,22% |
Anglo American PLC | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 609 | 28,20 | 28,20 | -8,44% |
APG SGA SA | 209,00 | 210,00 | 208,00 | 891 | 210,00 | 210,00 | 0,48% |
Arbonia AG | 5,43 | 5,43 | 5,12 | 138652 | 5,21 | 5,21 | 0,77% |
Arundel AG | 0,0805 | 0,081 | 0,05 | 118344 | 0,078 | 0,078 | -3,11% |
Aryzta AG | 63,50 | 64,00 | 62,55 | 58936 | 63,05 | 63,05 | -0,55% |
Ascom Holding AG | 3,75 | 3,79 | 3,69 | 66329 | 3,64 | 3,725 | 2,34% |
Asmallworld AG | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 8351 | 0,90 | 0,90 | 0,00% |
Autoneum Holding AG | 158,60 | 158,60 | 156,60 | 2921 | 157,40 | 157,40 | -0,38% |
Bachem Holding AG | 58,40 | 59,35 | 57,80 | 98486 | 58,10 | 58,10 | -0,51% |
Baloise Holding AG | 196,00 | 197,10 | 193,80 | 61499 | 195,20 | 195,20 | -0,10% |
Banque Cantonale de Geneve | 240,00 | 245,00 | 238,00 | 1718 | 244,00 | 244,00 | 1,67% |
Banque Cantonale du Jura SA | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 158 | 64,00 | 64,00 | -2,29% |
Banque Cantonale Va | 93,60 | 95,15 | 93,60 | 48697 | 93,35 | 94,35 | 1,07% |
Barry Callebaut AG | 1103,00 | 1215,00 | 1080,00 | 21159 | 1123,00 | 1118,00 | -0,45% |
Basellandschaftliche Kantonalbank | 934,00 | 934,00 | 926,00 | 392 | 930,00 | 930,00 | -0,43% |
Basilea Pharmaceuti | 48,30 | 49,40 | 48,30 | 26799 | 48,70 | 48,70 | 1,04% |
Basler Kantonalbank | 79,80 | 80,40 | 79,40 | 12570 | 80,20 | 80,20 | 0,75% |
BB Biotech AG | 36,85 | 37,55 | 36,70 | 80212 | 37,35 | 37,35 | 1,91% |
Belimo Holding AG | 826,50 | 828,00 | 800,00 | 22132 | 809,00 | 809,00 | -2,12% |
Bell AG | 242,00 | 242,00 | 240,00 | 1223 | 240,00 | 240,00 | -0,41% |
Bellevue Group AG | 8,48 | 8,70 | 8,48 | 13967 | 8,52 | 8,52 | 1,43% |
Bergbahnen Engelber | 44,20 | 44,50 | 43,40 | 1146 | 44,50 | 44,50 | 0,91% |
Berner Kantonalbank | 256,50 | 259,00 | 255,00 | 4868 | 256,00 | 259,00 | 1,17% |
BKW AG | 170,50 | 171,90 | 170,50 | 33130 | 171,70 | 171,70 | 1,12% |
Bossard Holding AG | 170,60 | 172,20 | 170,00 | 6380 | 170,20 | 171,80 | 0,94% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.