fredasf : ses performances et son historique
Son classement : 13 / 1900
Performance du mois (mars) : +10,79%
Son portefeuille
Ses transactions
| Sens | Valeur | Quantité | Prix | Montant | Dernier | Capital | Gain (E) | Gain(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Schneider Electric | 10 | 259,58 | 2595,80 | 251,50 | 2676,60 | 80,80 | 3,11% |
| V | OPmobility | 1511 | 16,397 | 24776,08 | 15,11 | 26720,95 | 1944,87 | 7,85% |
| V | Societe Generale | 353 | 70,279 | 24808,54 | 67,92 | 25641,33 | 832,78 | 3,36% |
| V | Legrand SA | 194 | 128,193 | 24869,46 | 138,55 | 22860,22 | -2009,24 | -8,08% |
| V | Sartorius Stedim Biotech | 119 | 209,879 | 24975,65 | 163,40 | 30506,70 | 5531,05 | 22,15% |
Premium