Renault
ACHETER
VENDRE
| Volume | 258 712 |
| Ouverture | 31,64 |
| Plus haut | 32,15 |
| Plus bas | 31,56 |
| Clôture veille | 31,45 |
| Volatilité | 1,86% |
| Capital échangé | 0,09% |
| Valorisation | 9 496 M€ |
Ratio Achat/Vente
93%
Acheteurs: 2 642 717 €
Vendeurs : 214 083 €
Vendeurs : 214 083 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Renault
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 2,20 € | |
| 2025 | 2,20 € | |
| 2024 | 1,85 € |
Les ratios financiers de Renault
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | -39,98 | 6,69 | 7,00 |
| PER | - | 4,80 | 4,59 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 0,93 | ||
| Corrélation / CAC 40 | -31,07% |
Renault : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 31,73 | 30,20 | 977 593 | 3,04% |
| 1 mois | 31,73 | 26,87 | 1 178 685 | 12,90% |
| 1er janvier | 36,76 | 26,87 | 1 345 983 | -10,08% |
| 1 an | 49,74 | 26,87 | 1 188 876 | -27,53% |
| 3 ans | 54,54 | 26,87 | 1 090 570 | -16,39% |
| 5 ans | 54,54 | 20,465 | 1 257 127 | -12,26% |
| 10 ans | 100,80 | 12,77 | 1 850 221 | -63,82% |
| Extrêmes | 122,87 | 10,165 |
