Publicis Groupe
ACHETER
VENDRE
| Volume | 580 372 |
| Ouverture | 70,54 |
| Plus haut | 72,60 |
| Plus bas | 70,54 |
| Clôture veille | 71,28 |
| Volatilité | 2,92% |
| Capital échangé | 0,23% |
| Valorisation | 18 179 M€ |
Ratio Achat/Vente
96%
Acheteurs: 1 045 720 €
Vendeurs : 40 321 €
Vendeurs : 40 321 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Publicis Groupe
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 3,75 € | |
| 2025 | 3,60 € | |
| 2024 | 3,40 € |
Les ratios financiers de Publicis Groupe
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 7,26 | 8,21 | 8,25 |
| PER | 9,99 | 8,83 | 8,79 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 0,82 | ||
| Corrélation / CAC 40 | -3,63% |
Publicis Groupe : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 72,60 | 68,56 | 702 543 | 5,72% |
| 1 mois | 77,18 | 68,14 | 852 663 | -1,28% |
| 1er janvier | 89,64 | 68,14 | 758 746 | -18,21% |
| 1 an | 100,55 | 68,14 | 645 225 | -12,78% |
| 3 ans | 109,30 | 66,24 | 522 876 | 0,36% |
| 5 ans | 109,30 | 41,15 | 579 441 | 38,00% |
| 10 ans | 109,30 | 20,94 | 879 540 | 15,40% |
| Extrêmes | 109,30 | 3,03 |
