Lors de la séance du mercredi 10 septembre 2025 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
CFI | 3,66 | 632,00% |
Covivio Hotels | 24,50 | 26,29% |
Les Hotels Baverez | 85,00 | 15,65% |
Legrand SA | 137,80 | 37,91% |
Made | 15,00 | 94,81% |
Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc | 519,20 | 30,03% |
Amundi PEA Asie Pacifique (Ex Japan) UCITS ETF Acc | 20,722 | 18,07% |
Amundi PEA MSCI China ESG Leaders UCITS ETF Acc | 11,20 | 53,21% |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 21,248 | 17,87% |
Immersion | 1,99 | 0,00% |
Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF Acc | 9,599 | 2,49% |
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ETF | 28,00 | 26,62% |
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 26,844 | 23,05% |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 124,00 | 36,51% |
Gold Bullion Securities | 286,41 | 36,14% |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 5,717 | 18,81% |
Airbus | 190,70 | 46,06% |
Au cours de la journée du mercredi 10 septembre 2025 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Invibes Advertising | 0,894 | -76,84% |
Teleperformance | 62,82 | -34,74% |
Cegedim | 10,15 | -20,08% |
Fiducial Office Solutions | 26,60 | -4,32% |
Dekuple | 25,50 | -27,14% |
Haulotte Group | 2,29 | -21,03% |
Proactis SA | 0,04 | -40,30% |
Laurent-Perrier | 89,80 | -19,82% |
Cogra | 4,54 | -23,05% |
Maat Pharma | 3,65 | -50,27% |
Maisons du Monde | 1,706 | -51,94% |
Soitec Silicon | 30,92 | -70,83% |
Cofidur | 264,00 | -24,14% |
TFF Group | 16,00 | -58,66% |
WisdomTree Wheat | 15,12 | -24,55% |
Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | 4,987 | -18,62% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés