Lors de la séance du mercredi 10 septembre 2025 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|---|---|
CFI | 3,66 | 255,34% |
Covivio Hotels | 24,50 | 70,73% |
Les Hotels Baverez | 85,00 | 61,90% |
Legrand SA | 137,80 | 95,46% |
Made | 15,00 | 172,73% |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 21,248 | 86,19% |
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 26,844 | 36,51% |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 124,00 | 89,45% |
Gold Bullion Securities | 286,41 | 86,45% |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 5,717 | 36,36% |
Airbus | 190,70 | 176,58% |
Au cours de la journée du mercredi 10 septembre 2025 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|---|---|
Invibes Advertising | 0,894 | -87,75% |
Teleperformance | 62,82 | -75,95% |
Cegedim | 10,15 | -60,81% |
Fiducial Office Solutions | 26,60 | -5,67% |
Proactis SA | 0,04 | -54,55% |
Cogra | 4,54 | -14,66% |
Maisons du Monde | 1,706 | -86,57% |
Soitec Silicon | 30,92 | -72,14% |
TFF Group | 16,00 | -44,83% |
Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | 4,987 | -70,45% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés