Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalborg Boldspilklub A/S | 38,60 | 40,00 | 38,60 | 150 | 38,60 | 38,60 | 0,00% |
Agat Ejendomme A/S | 1,90 | 1,96 | 1,90 | 109058 | 1,96 | 1,96 | 1,82% |
AGF A/S | 0,608 | 0,622 | 0,608 | 38137 | 0,608 | 0,608 | -0,33% |
Agillic A/S | 18,70 | 18,70 | 17,00 | 7401 | 18,70 | 18,70 | 0,00% |
Alefarm Brewing AS | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 2430 | 1,50 | 1,50 | -2,60% |
ALK-Abello A/S | 94,70 | 95,15 | 93,70 | 296943 | 94,80 | 94,80 | 0,16% |
Alm Brand A/S | 11,10 | 11,25 | 11,02 | 1315498 | 11,25 | 11,25 | 0,81% |
Ambu A/S | 93,00 | 94,16 | 91,62 | 999341 | 93,08 | 93,08 | -0,11% |
AP Moeller - Maersk | 10700,00 | 10780,00 | 10530,00 | 19641 | 10610,00 | 10610,00 | -0,93% |
AP Moeller - Maersk - B | 10850,00 | 10975,00 | 10700,00 | 38247 | 10800,00 | 10800,00 | -0,64% |
Aquaporin AS | 55,00 | 55,00 | 53,00 | 4075 | 53,00 | 53,00 | -3,64% |
Astralis Group | 1,01 | 1,15 | 1,00 | 849185 | 1,15 | 1,15 | 8,49% |
Bactiquant AS | 2,67 | 2,92 | 2,64 | 36238 | 2,75 | 2,75 | 3,00% |
Bang & Olufsen A/S | 9,73 | 9,76 | 9,53 | 81665 | 9,70 | 9,70 | 0,62% |
BankNordik P/F | 151,00 | 151,50 | 149,50 | 4608 | 149,50 | 149,50 | -0,66% |
Bavarian Nordic A/S | 168,00 | 173,10 | 163,10 | 893627 | 166,95 | 166,95 | 0,36% |
Bioporto A/S | 2,30 | 2,30 | 2,04 | 1262889 | 2,115 | 2,115 | -8,04% |
Bls Invest Danske Aktier Kl | 1364,60 | 1367,40 | 1361,00 | 640 | 1365,00 | 1365,00 | 0,37% |
Bls Invest Globale Aktier Kl | 2044,00 | 2051,00 | 2036,50 | 220 | 2047,00 | 2047,00 | 0,55% |
Blue Vision A A/S | 0,725 | 1,06 | 0,725 | 1690958 | 0,93 | 0,93 | 30,99% |
Boozt AB | 78,90 | 79,30 | 77,15 | 54739 | 78,35 | 78,35 | -1,20% |
Brain+ ApS | 0,209 | 0,24 | 0,196 | 464902 | 0,236 | 0,236 | 12,92% |
BRD Klee A/S | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00% |
Brodrene Hartmann A | 357,00 | 358,00 | 357,00 | 7388 | 357,00 | 357,00 | 0,00% |
Broedrene A&O Johansen A/S Series B | 63,60 | 63,90 | 62,20 | 26680 | 62,60 | 62,60 | -1,57% |
Brondbyernes IF Fod | 0,566 | 0,58 | 0,566 | 155399 | 0,57 | 0,57 | 0,00% |
Carlsberg A/S | 1090,00 | 1300,00 | 1090,00 | 4912 | 1135,00 | 1135,00 | 4,13% |
Carlsberg A/S - B | 824,20 | 849,80 | 822,00 | 452917 | 848,00 | 848,00 | 2,49% |
cBrain A/S | 254,00 | 255,00 | 243,50 | 50776 | 246,00 | 246,00 | -2,38% |
Cemat A/S | 0,838 | 0,844 | 0,83 | 2039 | 0,838 | 0,838 | -2,10% |
Chemometec A/S | 337,20 | 345,00 | 334,00 | 85289 | 343,00 | 343,00 | 1,36% |
Chr Hansen Holding | 534,60 | 547,60 | 530,00 | 798268 | 547,60 | 547,60 | 2,43% |
Coloplast A/S | 804,40 | 817,60 | 800,00 | 766663 | 808,00 | 808,00 | 0,60% |
Columbus A/S | 6,90 | 7,10 | 6,90 | 92728 | 7,10 | 7,10 | 1,43% |
Conferize A/S | 0,023 | 0,025 | 0,023 | 468375 | 0,023 | 0,023 | -8,00% |
Copenhagen Capital | 5,25 | 5,75 | 5,25 | 222 | 5,75 | 5,75 | 5,50% |
D/S Norden A/S | 318,00 | 322,00 | 310,60 | 265211 | 310,80 | 310,80 | -2,02% |
Danish Aerospace Company A/S | 3,60 | 3,82 | 3,60 | 2602 | 3,80 | 3,80 | -5,47% |
Danske Andelskasser | 10,40 | 10,50 | 10,40 | 7927 | 10,50 | 10,50 | 0,96% |
Danske Bank A/S | 176,40 | 177,75 | 175,45 | 2193686 | 177,20 | 177,20 | 0,77% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.