Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 0,964 | 0,912 | 394 525 | -1,25% |
1 mois | 0,99 | 0,882 | 161 803 | -1,46% |
1er janvier | 1,125 | 0,82 | 870 | -7,96% |
1 an | 1,135 | 0,82 | 155 368 | 0,42% |
3 ans | - | - | - | -% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwTda9gW36k5YqDo6XSSEk4fXcQ23-KMQL97we3O13_bm