Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | - | - | - | -% |
1 mois | 1 896,82 | 1 844,36 | - | -1,66% |
1er janvier | 2 133,33 | 1 715,87 | 0 | -10,21% |
1 an | 2 133,33 | 1 715,87 | 49 | -10,65% |
3 ans | - | - | - | -% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwZP7zkv-1pwGTH4Nf7GfCan__Uo0oqIQI4Ta6ni6N1UE