Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 781,20 | 749,00 | 260 043 | 2,69% |
1 mois | 913,80 | 743,40 | 229 559 | -12,19% |
1er janvier | 958,80 | 662,60 | 1 310 | 12,72% |
1 an | 958,80 | 662,60 | 214 643 | 2,26% |
3 ans | 1 148,00 | 662,60 | 194 789 | -21,84% |
5 ans | 1 190,50 | 662,60 | 190 966 | -10,93% |
10 ans | 1 190,50 | 479,30 | 139 275 | 55,84% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwV2bkT-wnjmLWOSrvFnXTAokKdq-p6sTXj4cHOGe1JZu