Cette page récapitule les positions en vente à découvert qui sont actuellement ouvertes par le fonds d’investissement D. E. SHAW & CO., L.P. sur la place de Paris.
Notez que ces positions courtes ne sont communiquées que si elles dépassent 0,50% du capital des sociétés concernées.
Société | Début de position | % du capital | Nombre d'actions | Position en valeur (M€) |
---|---|---|---|---|
Ubisoft Entertainment | 07/02/2025 | 1,09% | 1 445 325 | 11,49 |
Exail technologies | 24/09/2025 | 0,90% | 156 823 | 12,78 |
Klepierre | 20/05/2025 | 0,82% | 2 352 262 | 77,01 |
Teleperformance | 29/08/2025 | 0,69% | 413 133 | 26,61 |
Valeo | 30/09/2025 | 0,51% | 1 247 631 | 12,49 |
Total | 140,39 ME |
Retrouvez ci-dessous la liste des sociétés d'investissement possédant actuellement des positions ouvertes en vente à découvert sur les actions de la cote parisienne. Vous pouvez cliquer sur chacune d'entre elles pour avoir le détail.
Consultez également le palmarès des ventes à découvert, pour voir les sociétés les plus "vadées".