Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciona SA | 175,00 | 177,40 | 174,10 | 57711 | 174,40 | 174,90 | 0,29% |
Acerinox SA | 10,69 | 10,70 | 10,55 | 578047 | 10,72 | 10,69 | -0,28% |
ACS Actividades de | 65,55 | 65,80 | 65,15 | 181058 | 65,50 | 65,65 | 0,23% |
Adolfo Dominguez SA | 4,96 | 5,20 | 4,96 | 788 | 5,05 | 4,96 | -1,78% |
Adriano Care SOCIMI SAU | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 0 | 9,70 | 9,70 | 0,00% |
Aedas Homes SAU | 21,05 | 21,10 | 21,00 | 18491 | 21,05 | 21,00 | -0,24% |
Aena SA | 25,75 | 25,78 | 25,51 | 793139 | 25,64 | 25,71 | 0,27% |
Aeternal Mentis SA | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 0 | 8,55 | 8,55 | 0,00% |
Agile Content S.A | 1,95 | 1,96 | 1,86 | 19461 | 1,95 | 1,90 | -2,56% |
Airbus Group SE | 186,24 | 186,24 | 183,58 | 2486 | 186,92 | 183,76 | -1,69% |
Alantra Partners | 8,04 | 8,04 | 7,98 | 12338 | 8,04 | 8,00 | -0,50% |
All Iron Re I Socimi Sa | 12,50 | 12,60 | 12,50 | 1127 | 12,50 | 12,60 | 0,80% |
Almirall SA | 11,18 | 11,32 | 11,12 | 155237 | 11,10 | 11,32 | 1,98% |
Alquiber Quality SA | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 205 | 12,60 | 12,70 | 0,79% |
Altia Consultores S.A | 6,20 | 6,30 | 6,20 | 1507 | 6,30 | 6,30 | 0,00% |
AM Locales Property Socimi | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 0 | 21,80 | 21,80 | 0,00% |
Amadeus IT Holding | 72,24 | 72,34 | 71,38 | 198291 | 72,20 | 72,00 | -0,28% |
Amper SA | 0,134 | 0,134 | 0,13 | 13735610 | 0,1306 | 0,1314 | 0,61% |
AmRest Holdings SE | 3,50 | 3,56 | 3,50 | 11577 | 3,505 | 3,525 | 0,57% |
APERAM SA | 25,60 | 25,90 | 25,58 | 676 | 25,96 | 25,80 | -0,62% |
Applus Services SA | 12,44 | 12,76 | 12,40 | 0 | 12,70 | 12,70 | 0,00% |
ArcelorMittal | 28,80 | 29,13 | 28,55 | 87465 | 29,09 | 29,12 | 0,10% |
Arima Real Estate SOCIMI SA | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 20 | 7,70 | 7,70 | 0,00% |
Arrienda Rental Properties SOCIMI SA | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 0 | 2,92 | 2,92 | 0,00% |
Arteche Lantegi Elkartea SA | 12,50 | 12,90 | 12,50 | 7439 | 12,30 | 12,80 | 4,07% |
Artificial Intelligence Structures | 0,1158 | 0,116 | 0,115 | 419868 | 0,115 | 0,115 | 0,00% |
Asturiana de Laminados S.A. | 0,1005 | 0,102 | 0,10 | 80000 | 0,103 | 0,102 | -0,97% |
Atom Hoteles Socimi | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 103 | 14,70 | 14,70 | 0,00% |
Atresmedia Corporac | 5,08 | 5,13 | 5,07 | 397315 | 5,06 | 5,14 | 1,58% |
Atrys Health SL | 2,95 | 2,95 | 2,92 | 9894 | 2,82 | 2,94 | 4,26% |
Audax Renovables | 1,40 | 1,436 | 1,40 | 370679 | 1,388 | 1,436 | 3,46% |
Azkoyen SA | 8,58 | 8,74 | 8,56 | 1491 | 8,58 | 8,74 | 1,86% |
Banco de Sabadell S | 3,44 | 3,444 | 3,393 | 8499648 | 3,445 | 3,425 | -0,58% |
Banco Santander SA | 8,20 | 8,235 | 8,089 | 15654376 | 8,244 | 8,203 | -0,50% |
Bankinter SA | 12,995 | 13,005 | 12,82 | 918019 | 12,995 | 13,005 | 0,08% |
BBVA | 16,40 | 16,445 | 16,20 | 5220254 | 16,48 | 16,36 | -0,73% |
Berkeley Energia Ltd | 0,30 | 0,3015 | 0,2995 | 541230 | 0,30 | 0,2995 | -0,17% |
Biotechnology Assets S.A. | 0,353 | 0,365 | 0,343 | 88322 | 0,357 | 0,36 | 0,84% |
Bodegas Riojanas S.A | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 660 | 3,09 | 3,36 | 8,74% |
Borges Agricultural & Industrial Nuts S.A. | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 1700 | 3,40 | 3,40 | 0,00% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.