Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 13,135 | 12,82 | 896 774 | 1,48% |
1 mois | 13,135 | 11,16 | 1 519 930 | 14,83% |
1er janvier | 13,135 | 7,322 | 2 525 884 | 70,29% |
1 an | 13,135 | 7,226 | 2 312 872 | 66,03% |
3 ans | 13,135 | 4,727 | 2 959 415 | 162,25% |
5 ans | 13,135 | 3,053 | 2 871 202 | 187,32% |
10 ans | 13,135 | 2,996 | - | 84,28% |
Extrêmes | 13,135 | 2,21 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwXpvhwNM22JRPFhoxzA-HR-KTJdPcrvz4W0t4gDjItLX