Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 12,70 | 12,60 | 458 | -0,79% |
1 mois | 12,70 | 12,30 | 475 | 2,44% |
1er janvier | 12,70 | 9,95 | 7 | 26,00% |
1 an | 12,70 | 8,60 | 1 167 | 42,37% |
3 ans | - | - | - | -% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwUPj6veth9weTKeJ_AkUWBj717AqbQCK2NulFdwp2J1O