Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Volume | 1 057 133 |
Ouverture | 23,27 |
Plus haut | 24,095 |
Plus bas | 22,96 |
Clôture veille | 22,74 |
Volatilité | 4,88% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M$ |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 969,69 0,40% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 24,10 | 19,95 | 18 627 125 | 15,96% |
1 mois | 24,10 | 17,81 | 9 288 116 | 24,66% |
1er janvier | 27,16 | 11,14 | 60 325 | 101,02% |
1 an | 27,16 | 7,16 | 11 175 643 | 221,73% |
3 ans | 27,16 | 6,18 | 15 049 264 | 16,76% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwSGxUI0LEFnXxhTZY5UcYK-97DyTEvr9d_DH_CMHz8yC