Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 44,50 | 43,50 | 622 | 0,45% |
1 mois | 44,50 | 42,80 | 701 | 3,73% |
1er janvier | 44,50 | 37,40 | 1 249 | 18,35% |
1 an | 44,50 | 36,90 | 1 226 | 10,97% |
3 ans | 49,10 | 36,90 | 1 001 | 4,95% |
5 ans | 57,00 | 36,50 | 1 093 | 17,11% |
10 ans | 449,00 | 36,30 | - | -89,39% |
Extrêmes | 449,00 | 36,30 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwWHfNcLQeOp3YwPxJjn9QaiJ-ezHKzqmKUK6FQUUtM-u