Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Volume | 257 621 |
Ouverture | 197,335 |
Plus haut | 197,39 |
Plus bas | 190,00 |
Clôture veille | 192,589 |
Volatilité | 3,74% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M$ |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 973,03 -0,08% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 200,34 | 189,99 | 3 523 302 | -0,22% |
1 mois | 229,27 | 188,00 | 3 989 305 | -9,34% |
1er janvier | 229,27 | 120,10 | 31 466 | 26,18% |
1 an | 229,27 | 107,13 | 5 812 321 | 59,57% |
3 ans | 237,72 | 107,13 | 5 834 495 | 29,93% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufweG36TzCgfhDdHe-jKVCr_aPk2O0Hx98r8tSEnYEeqW7