Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Forum |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 13,475 | 13,225 | 2 950 489 | 2,02% |
1 mois | 14,11 | 12,79 | 4 204 930 | 4,13% |
1er janvier | 14,11 | 9,414 | 5 430 829 | 16,60% |
1 an | 14,11 | 9,414 | 5 062 907 | 7,45% |
3 ans | 16,22 | 9,414 | 5 275 567 | 5,50% |
5 ans | 16,23 | 5,042 | 6 110 243 | 102,89% |
10 ans | 17,51 | 5,042 | - | -1,91% |
Extrêmes | 21,06 | 5,042 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwT6wCmYIkJoheUDQH0GjTjHLdeH3zX2aAN3WJI0-4Z2O