Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 4 729,18 | 4 652,08 | - | 0,77% |
1 mois | 4 729,18 | 4 413,40 | - | 5,69% |
1er janvier | 4 729,18 | 3 568,35 | - | 9,91% |
1 an | 4 954,81 | 3 568,35 | - | -2,43% |
3 ans | 4 954,81 | 3 568,35 | - | 18,83% |
5 ans | 5 517,77 | 3 323,42 | - | 13,16% |
10 ans | 5 517,77 | 2 514,69 | - | 39,62% |
Extrêmes | 5 517,77 | 2 168,08 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwZp5HKWr7kuhJ5CctkjnDEUXm-3T9B9Oqi0w8yeGT3PS