Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Volume | 15 049 |
Ouverture | 2,19 |
Plus haut | 2,205 |
Plus bas | 2,125 |
Clôture veille | 2,185 |
Volatilité | 3,65% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M$ |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 998,94 0,25% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2,34 | 2,12 | 53 055 968 | -6,58% |
1 mois | 3,31 | 2,12 | 98 685 720 | -30,28% |
1er janvier | 3,64 | 1,98 | 730 685 | -29,47% |
1 an | 4,43 | 1,93 | 95 541 784 | -34,26% |
3 ans | 17,81 | 1,93 | 51 826 128 | -87,30% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwTi96Rt1ezBpwmB7oZ-LauHtjby2YT5g3Uw54iKRwCbB