Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 13,52 | 13,28 | 792 795 | 1,92% |
1 mois | 13,52 | 13,00 | 858 726 | 2,77% |
1er janvier | 14,50 | 11,61 | 963 467 | 15,15% |
1 an | 14,50 | 11,58 | 985 297 | 0,11% |
3 ans | 18,55 | 11,58 | 1 006 331 | -10,46% |
5 ans | 22,30 | 11,58 | 973 514 | -30,27% |
10 ans | 28,49 | 11,58 | - | -48,72% |
Extrêmes | 28,67 | 11,58 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwUAVti1oKQn5TTi-TIANZ5WEStgflpRhSVh7zfyu5B6J