Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Volume | 108 484 |
Ouverture | 57,815 |
Plus haut | 58,26 |
Plus bas | 57,30 |
Clôture veille | 57,90 |
Volatilité | 1,66% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M$ |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 924,55 1,27% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 58,91 | 55,00 | 4 218 989 | 3,64% |
1 mois | 63,50 | 54,55 | 5 754 090 | -0,20% |
1er janvier | 63,50 | 21,10 | 44 094 | 119,41% |
1 an | 63,50 | 21,10 | 7 985 114 | 73,50% |
3 ans | - | - | - | -% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwUn1EMyOciWpfqPRUCwBbArIpqG_PuU9x7W8Y5q-1_nu