| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 2 003,00 | 1 945,00 | - | 2,98% |
| 1 mois | 2 094,00 | 1 936,00 | - | 3,46% |
| 1er janvier | 2 266,00 | 715,00 | - | 100,90% |
| 1 an | 2 266,00 | 715,00 | - | 28,56% |
| 3 ans | 3 346,00 | 530,00 | - | 44,10% |
| 5 ans | 5 650,00 | 530,00 | - | 66,92% |
| 10 ans | 5 650,00 | 290,00 | - | 245,94% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwfpHbX2baT5V9DsJpdyYazBqerS7U3r0JvFfSx5aIOu_