| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Volume | 349 597 |
| Ouverture | 31,04 |
| Plus haut | 31,22 |
| Plus bas | 30,64 |
| Clôture veille | 31,16 |
| Volatilité | 1,87% |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | 0 MKr |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| TTF | Non |
| Cac 40 | 8 232,49 -0,11% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 31,74 | 30,56 | 716 892 | 0,13% |
| 1 mois | 31,74 | 25,92 | 1 066 793 | 15,53% |
| 1er janvier | 38,04 | 25,92 | 5 385 | -0,51% |
| 1 an | 50,65 | 25,92 | 1 290 041 | -37,49% |
| 3 ans | 55,20 | 25,92 | 993 116 | -10,32% |
| 5 ans | 55,20 | 11,35 | 1 505 071 | 164,22% |
| 10 ans | 59,60 | 4,386 | 878 363 | -0,83% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwSRj3RzRRzcyot7vDestkmr7gyOkfvKgNv69pwodbHtL