Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 1,63 | 1,584 | 3 885 989 | 1,89% |
1 mois | 1,65 | 1,454 | 2 070 726 | 11,42% |
1er janvier | 2,50 | 1,11 | 18 190 | -31,70% |
1 an | 2,862 | 1,11 | 2 704 123 | -32,50% |
3 ans | - | - | - | -% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwV8GISFk3wlzyukOfxUW7Jo9K5dhy9TjCsIZOFGv-Rug