Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Volume | 59 766 |
Ouverture | 300,23 |
Plus haut | 305,26 |
Plus bas | 298,96 |
Clôture veille | 299,75 |
Volatilité | 2,10% |
Capital échangé | 0,03% |
Valorisation | 64 677 M$ |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 8 174,20 -0,18% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 310,00 | 298,80 | 1 095 075 | 0,05% |
1 mois | 326,71 | 298,80 | 1 339 457 | -4,90% |
1er janvier | 329,09 | 232,67 | 1 566 402 | 2,73% |
1 an | 329,09 | 232,67 | 1 546 055 | 4,50% |
3 ans | 329,09 | 179,61 | 1 509 150 | 48,35% |
5 ans | 344,39 | 163,20 | 1 499 622 | 15,60% |
10 ans | 344,39 | 41,64 | 2 795 290 | 478,49% |
Extrêmes | 344,39 | 4,86 |
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
BNPA ($) | 4,25 | 5,22 | - |
PER | 71,39 | 58,16 | - |
Note de qualité financière : |
|
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwRvreW46_htbd62Xbl7wBSALOlf2gG8AnR6k3JVUM_FM