Cours | Graphes | Analyses et conseils | Cotations des matières premières | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 324,90 | 318,50 | - | 1,19% |
1 mois | 325,90 | 310,00 | - | 1,45% |
1er janvier | 397,10 | 280,00 | - | -15,55% |
1 an | 445,00 | 280,00 | - | -11,93% |
3 ans | 445,00 | 191,80 | - | 45,34% |
5 ans | 445,00 | 182,70 | - | 62,88% |
10 ans | 445,00 | 124,70 | - | 96,65% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwZhB3C2Ag7_pXHRRA_obCi33hiWerV_cbeSy34BwFrDk