| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Cotations des matières premières | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 65,75 | 63,52 | - | -2,07% |
| 1 mois | 66,10 | 62,71 | - | 0,75% |
| 1er janvier | 73,50 | 60,80 | - | -5,96% |
| 1 an | 73,70 | 60,80 | - | -9,37% |
| 3 ans | 107,25 | 60,80 | - | -25,66% |
| 5 ans | 155,95 | 60,80 | - | -8,04% |
| 10 ans | 155,95 | 48,35 | - | 3,86% |
| Extrêmes | 158,02 | 48,35 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwUHJVvzmKZUfYVDX0pZ6a6SbS2i4mf-rv0GwrQYbWQ-L