Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 0,758 | 0,686 | 124 423 | 5,07% |
1 mois | 0,758 | 0,62 | 201 705 | 5,07% |
1er janvier | 1,35 | 0,62 | 697 | -37,05% |
1 an | 1,37 | 0,62 | 139 997 | -40,32% |
3 ans | - | - | - | -% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwWouvAmSslXYb9G0amdGzXc7SuM62k8Mr7U2sp7YBdTo