Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Bains Mer Monaco est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Capitalisation | 2 599 MEUR |
PER société | 23,60 |
PER secteur | 12,45 |
Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,38x |
Valorisation / Ebitda | 14,32x |
Ratio endettement net | -2,97% |
Autonomie financière | 74,95% |
ROE | 6,70% |
Marché | Compartiment A | ||||||
Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||
Secteur d'activité | Hôtellerie Restauration Tourisme | ||||||
SRD / PEA | Oui / Non | ||||||
Indices | CAC All Shares, | ||||||
Nombre de titres | 24 516 700 | ||||||
Adresse: |
Bâtiment Aigue-Marine 8 Rue du Gabian BP 139 MC-98007 Monaco Monaco |
||||||
Téléphone: | +377 98 06 20 00 | ||||||
Date Assemblée Générale | 19/09/2025 | ||||||
Dividendes versés |
|||||||
|
Président-Directeur général | Stéphane Valeri |
Directeur Général | Albert A. Manzone |
Directeur Administratif et Financier | Vincent Bouvet |
Directeur des Systèmes d'Information | Julien Chenaf |
Secrétaire Général | Virginie Cotta |
Directeur Marketing | Julien Munoz |
Directeur des Ressources Humaines | Sophie Vincent |
Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 530514 | 530514 | 666987 | 703999 | 768025 |
Produits des activités ordinaires | 530514 | 530514 | 666987 | 703999 | 768025 |
Résultat opérationnel | 35358 | 35358 | 72175 | 73613 | 74493 |
Coût de l'endettement financier net | 5138 | 5138 | 3190 | -5078 | -3076 |
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 46225 | 46227 | 829177 | ||
Résultat net des activités abandonnées | |||||
Résultat | 76352 | 76352 | 896215 | 103944 | 110134 |
Résultat (part du groupe) | 76352 | 76352 | 896215 | 103944 | 110134 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition (actif) net | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Immobilisations incorporelles net | 9706 | 9705 | 9825 | 12508 | 19178 |
Immobilisations corporelles net | 991533 | 991533 | 1018839 | 1186557 | 1202969 |
Droits d'utilisation (actif) net | 4405 | 4404 | 2997 | 5694 | 15213 |
Actifs financiers non courants net | 425 | 426 | 597216 | 579931 | 559631 |
Stocks et travaux en-cours net | 13884 | 13884 | 16873 | 18053 | 19434 |
Créances clients et comptes rattachés | 24739 | 24739 | 15705 | 34149 | 32813 |
Autres actifs | 37464 | 37465 | 135287 | 194498 | 188941 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 208344 | 208344 | 258897 | 69743 | 153784 |
Total actif | 1290532 | 1290532 | 2055671 | 2101165 | 2191995 |
Capitaux propres | 653073 | 653073 | 1509915 | 1566788 | 1642822 |
Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 46025 | 46025 | 37348 | 38809 | 38777 |
Dettes financières (passif non courant) | 89447 | 89447 | 18688 | 18270 | 28384 |
Dettes financières (passif courant) | 118566 | 118566 | 82879 | 17579 | 18487 |
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 65335 | 65335 | 70579 | 82718 | 92881 |
Autres passifs | 318086 | 318086 | 336262 | 377001 | 370644 |
Total passif | 1290532 | 1290532 | 2055671 | 2101165 | 2191995 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Résultat par action (non dilué) | 3.11 | 3.11 | 36.56 | 4.24 | 4.49 |
Résultat par action (dilué) | 3.11 | 3.11 | 36.56 | 4.24 | 4.49 |
Marge opérationnelle | 6.66 | 6.66 | 10.82 | 10.46 | 9.70 |
Rentabilité Financière | 11.69 | 11.69 | 59.36 | 6.63 | 6.70 |
Ratio d'endettement | -0.05 | -0.05 | -10.42 | -2.16 | -6.51 |
Effectif en fin de période | |||||
Effectif moyen | 3718 | 3718 | 4166 | 4377 | 4723 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er semestre | 311 414 | 432 346 | 445 566 | 495 100 | |
Chiffre d'affaires 1er trimestre | 110 867 | 207 797 | 203 307 | 218 432 | 243 971 |
Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 200 547 | 224 549 | 242 259 | 276 668 | |
Chiffre d'affaires 2nd semestre | 219 100 | 234 641 | 258 433 | 272 900 | |
Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 125 816 | 124 144 | 135 152 | 143 501 | |
Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 93 284 | 110 497 | 123 281 | 129 399 | |
Chiffre d'affaires annuel | 530 514 | 666 987 | 703 999 | 768 000 |
Date de clôture d'exercice : 31 mars
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Bains Mer Monaco et ses événements financiers.