Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Lorsque les dirigeants de Biomerieux réalisent des opérations sur leurs propres actions, ils doivent les déclarer à l'AMF en vertu du code monétaire et financier.
Retrouvez ici toutes les transactions des dirigeants sur l'ensemble du marché.
L'indicateur sous le graphique des cours montre le montant en euros, des ventes en rouge et des achats en vert, d'actions Biomerieux au cours de la dernière année.
SCd-z_yCFqT7AAh0lg_5QExxE21e8-9QKf_6V9-TpVL6ITgjRJMwM3n_Mizi_vHSHistorique de toutes les dernières opérations réalisées sur l'action par les "insiders".
Déclaration | Opération | Instrument | Montant | Détail | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2025 | Acquisition | Action | 15 062€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
09/07/2025 | Souscription | Action | 10 448€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
07/07/2025 | Souscription | Action | 10 378€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
07/07/2025 | Souscription | Action | 15 337€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
07/07/2025 | Souscription | Action | 15 337€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
25/03/2025 | Cession | Actions gratuites | 299 370€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
25/03/2025 | Transfert à titre gratuit d'actions | Actions de CMA | 2 357 745 253€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
25/03/2025 | Transfert à titre gratuit d'actions | Actions de Compagnie Mérieux Alliance | 2 357 745 253€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
10/03/2025 | Cession | Actions gratuites | 673 419€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
24/12/2024 | Donation | Actions de Compagnie Mérieux Alliance, AME Holding | 2 118 460 363€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
23/12/2024 | Donation | Actions de Compagnie Mérieux Alliance et de AME Ho | 706 153 454€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
23/12/2024 | Donation | Actions de Compagnie Mérieux Alliance et de APC Ho | 706 153 454€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
23/12/2024 | Donation | Actions de Compagnie Mérieux Alliance et de MHC Ho | 706 153 454€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
19/11/2024 | Acquisition | Actions de Compagnie Mérieux Alliance | 81 002 490€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
18/11/2024 | Apport en nature | Actions de Compagnie Mérieux Alliance | 1 212 408 682€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
10/09/2024 | Cession | Action | 179 951€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
04/09/2023 | Cession | Action | 150 482€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
04/09/2023 | Cession | Action | 171 897€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
01/09/2023 | Attribution gratuite d'actions | Action | 0€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
01/09/2023 | Attribution gratuite d'actions | Action | 0€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
01/09/2023 | Attribution gratuite d'actions | Action | 0€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
01/09/2023 | Attribution gratuite d'actions | Action | 0€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
01/09/2023 | Attribution gratuite d'actions | Action | 0€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
24/07/2023 | Acquisition | Action | 1 933€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
27/06/2023 | Acquisition | Action | 0€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
26/06/2023 | Acquisition | Action | 23 193€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
26/06/2023 | Acquisition | Action | 24 971€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
23/06/2023 | Souscription | Action | 25 667€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
24/03/2023 | Cession | Action | 1 650 416€ | ![]() |
|||||||||
|
Les données affichées ici sont issues des déclarations que l'autorité des marchés financiers (AMF) publie chaque jour. Elles sont mises en page à l'aide d'un traitement automatisé et peuvent comporter des erreurs. En cas de doute, référez vous au site de l'AMF.