Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Lorsque les dirigeants de Bureau Veritas réalisent des opérations sur leurs propres actions, ils doivent les déclarer à l'AMF en vertu du code monétaire et financier.
Retrouvez ici toutes les transactions des dirigeants sur l'ensemble du marché.
L'indicateur sous le graphique des cours montre le montant en euros, des ventes en rouge et des achats en vert, d'actions Bureau Veritas au cours de la dernière année.
JiFCNLMyAhTbo8U640_fbIG0WRyw7v6Dr74T6BLO6CJW8HAVc2Cl099MLk3BaCvkHistorique de toutes les dernières opérations réalisées sur l'action par les "insiders".
Déclaration | Opération | Instrument | Montant | Détail | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2025 | Acquisition | Action | 1 484 100€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
18/06/2025 | Cession | Action | 69 048€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
17/06/2025 | Acquisition | Action | 865 725€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
09/04/2024 | Cession | Action | 1 099 999 959€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
01/09/2023 | Acquisition | Action | 29 772€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
28/06/2023 | Acquisition | Action | 854 000€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
26/04/2023 | Exercice | Option d'achat | 621 903€ | ![]() |
|||||||||
|
Les données affichées ici sont issues des déclarations que l'autorité des marchés financiers (AMF) publie chaque jour. Elles sont mises en page à l'aide d'un traitement automatisé et peuvent comporter des erreurs. En cas de doute, référez vous au site de l'AMF.