Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Lorsque les dirigeants de Lagardere réalisent des opérations sur leurs propres actions, ils doivent les déclarer à l'AMF en vertu du code monétaire et financier.
Retrouvez ici toutes les transactions des dirigeants sur l'ensemble du marché.
L'indicateur sous le graphique des cours montre le montant en euros, des ventes en rouge et des achats en vert, d'actions Lagardere au cours de la dernière année.
nofps-YBCHI1PvSW2Ey6ECnHNmVZyY6G4WagBXs8FNqOZjON5q9EubeOWoouSa47Historique de toutes les dernières opérations réalisées sur l'action par les "insiders".
Déclaration | Opération | Instrument | Montant | Détail | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2025 | Acquisition | Action | 271 148 546€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
23/05/2025 | Acquisition | Action | 3 733 644€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
13/05/2025 | Acquisition | Action | 3 241 040€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
11/04/2025 | Acquisition | Action | 146 570€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
11/04/2025 | Acquisition | Action | 7 230€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
09/04/2025 | Acquisition | Action | 520 520€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
09/04/2025 | Acquisition | Action | 90 339€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
07/04/2025 | Acquisition | Action | 29 508€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
07/04/2025 | Acquisition | Action | 450 818€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
02/04/2025 | Acquisition | Action | 63 265€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
28/03/2025 | Acquisition | Action | 40 548€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
28/03/2025 | Acquisition | Action | 964€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
27/03/2025 | Acquisition | Action | 83 057€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
19/03/2025 | Acquisition | Action | 207 542€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
19/03/2025 | Acquisition | Action | 203 333€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
14/03/2025 | Acquisition | Action | 112 065€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
26/02/2025 | Acquisition | Action | 217 998€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
26/02/2025 | Acquisition | Action | 659 428€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
21/02/2025 | Acquisition | Action | 42 878€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
21/02/2025 | Acquisition | Action | 51 612€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
19/02/2025 | Acquisition | Action | 1 470 905€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
19/02/2025 | Acquisition | Action | 448 242€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
19/02/2025 | Acquisition | Action | 3 278€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
19/02/2025 | Acquisition | Action | 14 806€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
19/02/2025 | Acquisition | Action | 3 604 320€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
17/02/2025 | Acquisition | Action | 1 116 704€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
14/02/2025 | Acquisition | Action | 5 075 228€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
31/01/2025 | Acquisition | Action | 39 283€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
17/01/2025 | Acquisition | Action | 57 936€ | ![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
03/01/2025 | Acquisition | Action | 611 297€ | ![]() |
|||||||||
|
Les données affichées ici sont issues des déclarations que l'autorité des marchés financiers (AMF) publie chaque jour. Elles sont mises en page à l'aide d'un traitement automatisé et peuvent comporter des erreurs. En cas de doute, référez vous au site de l'AMF.