Paire | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|
EUR-USD | 1,0907 | 1,0907 | 1,0876 | 1,0906 | 0,19% |
USD-CHF | 0,8737 | 0,8758 | 0,8737 | 0,8738 | -0,19% |
GBP-USD | 1,2648 | 1,2648 | 1,2616 | 1,2645 | 0,17% |
USD-JPY | 147,61 | 148,24 | 147,61 | 147,66 | -0,38% |
EUR-CHF | 0,9528 | 0,9535 | 0,952 | 0,9529 | -0,01% |
EUR-GBP | 0,8624 | 0,8627 | 0,8618 | 0,8623 | 0,01% |
EUR-JPY | 160,986 | 161,497 | 160,986 | 161,036 | -0,21% |
Paire | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|
AUD-USD | 0,6619 | 0,6619 | 0,66 | 0,6617 | 0,15% |
CNY-USD | 0,1401 | 0,1402 | 0,1401 | 0,1401 | 0,00% |
CNY-EUR | 0,1285 | 0,1287 | 0,1285 | 0,1285 | 0,00% |
AUD-JPY | 97,69 | 97,96 | 97,69 | 97,71 | -0,25% |
EUR-NZD | 1,7645 | 1,7704 | 1,7645 | 1,7651 | -0,15% |
EUR-PLN | 4,352 | 4,3562 | 4,3501 | 4,3534 | -0,03% |
EUR-SEK | 11,4212 | 11,449 | 11,4169 | 11,4263 | -0,04% |
EUR-NOK | 11,7496 | 11,7842 | 11,7488 | 11,7638 | -0,12% |
CHF-JPY | 168,93 | 169,51 | 168,93 | 168,98 | -0,19% |
EUR-HUF | 380,22 | 380,68 | 379,98 | 380,18 | 0,01% |
EUR-CAD | 1,4764 | 1,4775 | 1,4754 | 1,4766 | -0,01% |
USD-CAD | 1,3536 | 1,3571 | 1,3536 | 1,354 | -0,21% |
USD-ZAR | 18,8184 | 18,9096 | 18,8184 | 18,8238 | -0,14% |
BRL-USD | 0,203 | 0,2033 | 0,203 | 0,203 | 0,00% |
MXN-USD | 0,0576 | 0,0576 | 0,0574 | 0,0576 | 0,00% |
USD-SGD | 1,3357 | 1,3379 | 1,3357 | 1,3359 | -0,14% |
USD-AED | 3,6724 | 3,6724 | 3,6719 | 3,6724 | 0,00% |
USD-HKD | 7,8118 | 7,8118 | 7,8094 | 7,8115 | 0,01% |
Bitcoin | 37642,57 | 37815,73 | 37616,36 | 37694,08 | -0,14% |
Or (once en $) | 2043,13 | 2043,13 | 2034,92 | 2042,81 | 0,32% |
Argent (once en $) | 25,47 | 25,47 | 25,24 | 25,40 | 0,59% |
EUR-CZK | 24,317 | 24,324 | 24,291 | 24,316 | 0,00% |
TWD-USD | 0,0319 | 0,0321 | 0,0318 | 0,0319 | 0,00% |
EUR-ILS | 4,0678 | 4,0678 | 4,0678 | 4,0678 | 0,00% |
EUR-ISK | 150,9444 | 150,9444 | 150,9444 | 150,9444 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Retrouvez pour chacune des 4 phases typiques d'évolution d'un actif financier, les paires de devises les plus caractéristiques. C'est à dire celles dont l'indice de confiance de la prédiction est le plus élevé.
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Les calculs de tendance sont réalisés tous les jours à 18h30.