OK
Accueil > Marchés

Historiques de CBOE SKEW INDEX

Consultez les cotations historiques de CBOE SKEW INDEX sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.

Période :
Du : Au :

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
15/08/2025 153,79 153,79 153,79 - 153,79 2,10%
14/08/2025 150,62 150,62 150,62 - 150,62 -1,64%
13/08/2025 153,13 153,13 153,13 - 153,13 1,11%
12/08/2025 151,45 151,45 151,45 - 151,45 1,95%
11/08/2025 148,55 148,55 148,55 - 148,55 0,69%
08/08/2025 147,53 147,53 147,53 - 147,53 0,34%
07/08/2025 147,03 147,03 147,03 - 147,03 -1,79%
06/08/2025 149,71 149,71 149,71 - 149,71 -0,13%
05/08/2025 149,91 149,91 149,91 - 149,91 -5,90%
04/08/2025 159,31 159,31 159,31 - 159,31 2,46%
01/08/2025 155,49 155,49 155,49 - 155,49 2,10%
31/07/2025 152,29 152,29 152,29 - 152,29 -1,16%
30/07/2025 154,08 154,08 154,08 - 154,08 3,33%
29/07/2025 149,12 149,12 149,12 - 149,12 1,00%
28/07/2025 147,65 147,65 147,65 - 147,65 1,43%
25/07/2025 145,57 145,57 145,57 - 145,57 -8,68%
24/07/2025 159,41 159,41 159,41 - 159,41 0,08%
23/07/2025 159,29 159,29 159,29 - 159,29 3,81%
22/07/2025 153,44 153,44 153,44 - 153,44 -0,90%
21/07/2025 154,83 154,83 154,83 - 154,83 2,91%
18/07/2025 150,45 150,45 150,45 - 150,45 -0,44%
17/07/2025 151,12 151,12 151,12 - 151,12 3,01%
16/07/2025 146,71 146,71 146,71 - 146,71 2,08%
15/07/2025 143,72 143,72 143,72 - 143,72 -2,23%
14/07/2025 147,00 147,00 147,00 - 147,00 1,41%
11/07/2025 144,96 144,96 144,96 - 144,96 1,14%
10/07/2025 143,32 143,32 143,32 - 143,32 1,11%
09/07/2025 141,75 141,75 141,75 - 141,75 0,67%
08/07/2025 140,80 140,80 140,80 - 140,80 2,06%
07/07/2025 137,96 137,96 137,96 - 137,96 -2,41%
03/07/2025 141,36 141,36 141,36 - 141,36 1,49%
02/07/2025 139,28 139,28 139,28 - 139,28 -0,56%
01/07/2025 140,07 140,07 140,07 - 140,07 0,30%
30/06/2025 139,65 139,65 139,65 - 139,65 -2,64%
27/06/2025 143,44 143,44 143,44 - 143,44 -2,73%
26/06/2025 147,46 147,46 147,46 - 147,46 -3,14%
25/06/2025 152,24 152,24 152,24 - 152,24 -1,76%
24/06/2025 154,97 154,97 154,97 - 154,97 0,12%
23/06/2025 154,78 154,78 154,78 - 154,78 3,75%
20/06/2025 149,19 149,19 149,19 - 149,19 0,53%
18/06/2025 148,41 148,41 148,41 - 148,41 -3,85%
17/06/2025 154,36 154,36 154,36 - 154,36 -1,43%
16/06/2025 156,60 156,60 156,60 - 156,60 4,64%
13/06/2025 149,65 149,65 149,65 - 149,65 2,78%
12/06/2025 145,60 145,60 145,60 - 145,60 2,98%
11/06/2025 141,39 141,39 141,39 - 141,39 0,12%
10/06/2025 141,22 141,22 141,22 - 141,22 1,47%
09/06/2025 139,18 139,18 139,18 - 139,18 0,24%
06/06/2025 138,85 138,85 138,85 - 138,85 -0,89%
05/06/2025 140,09 140,09 140,09 - 140,09 1,91%
04/06/2025 137,46 137,46 137,46 - 137,46 -2,92%
03/06/2025 141,60 141,60 141,60 - 141,60 0,40%
02/06/2025 141,04 141,04 141,04 - 141,04 2,02%
30/05/2025 138,25 138,25 138,25 - 138,25 0,72%
29/05/2025 137,26 137,26 137,26 - 137,26 -0,28%
28/05/2025 137,65 137,65 137,65 - 137,65 -2,30%
27/05/2025 140,89 140,89 140,89 - 140,89 1,11%
23/05/2025 139,34 139,34 139,34 - 139,34 0,22%
22/05/2025 139,04 139,04 139,04 - 139,04 1,28%
21/05/2025 137,28 137,28 137,28 - 137,28 0,00%
Plus haut : 159,41
Plus bas : 137,26
Moyenne : 146,6265
Variation : 12,03%
cotations par email Recevoir les cotations par email base de cotations  30 ans d'historiques de données

Description des formats de données

Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.

Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.

Logiciels Exemple du format
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Boursitel, Excel FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193
EBP, Finance Audience FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Metastock (format ascii standard) FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Trading Solution FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Quicken FR0000130007,17.70,26/07/2018
0 ABC000000177 SKEW

Investir en Bourse avec Internet