OK
Accueil > Marchés

Historiques de Amatheon Agri

Consultez les cotations historiques de Amatheon Agri sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.

Période :
Du : Au :

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
19/08/2025 0,0295 0,0295 0,0295 1 0,0295 -1,67%
18/08/2025 0,03 0,03 0,03 20 0,03 0,00%
15/08/2025 0,03 0,03 0,03 4 040 0,03 0,00%
14/08/2025 0,03 0,03 0,03 2 601 0,03 20,00%
13/08/2025 0,025 0,025 0,025 1 401 0,025 -13,79%
12/08/2025 0,029 0,029 0,029 1 0,029 -1,69%
11/08/2025 0,0295 0,0295 0,0295 501 0,0295 0,00%
08/08/2025 0,0295 0,0295 0,0295 286 0,0295 0,00%
07/08/2025 0,0295 0,0295 0,0295 1 0,0295 0,00%
06/08/2025 0,0295 0,0295 0,0295 851 0,0295 0,00%
05/08/2025 0,0295 0,0295 0,0295 1 0,0295 -1,67%
04/08/2025 0,03 0,03 0,03 50 0,03 0,00%
01/08/2025 0,0295 0,03 0,0295 11 001 0,03 0,00%
31/07/2025 0,03 0,03 0,03 9 401 0,03 1,69%
30/07/2025 0,029 0,0295 0,029 5 001 0,0295 13,46%
29/07/2025 0,026 0,026 0,026 15 251 0,026 0,00%
28/07/2025 0,026 0,026 0,026 88 0,026 0,00%
25/07/2025 0,026 0,026 0,026 101 0,026 -11,86%
24/07/2025 0,0295 0,0295 0,0295 1 0,0295 13,46%
23/07/2025 0,0295 0,0295 0,026 2 501 0,026 -13,33%
22/07/2025 0,03 0,03 0,03 2 501 0,03 0,00%
21/07/2025 0,0295 0,03 0,0295 551 0,03 1,69%
18/07/2025 0,0295 0,0295 0,0295 1 0,0295 13,46%
17/07/2025 0,026 0,026 0,026 4 355 0,026 -11,86%
16/07/2025 0,0295 0,0295 0,0295 1 0,0295 -1,67%
15/07/2025 0,0295 0,03 0,0295 50 001 0,03 1,69%
14/07/2025 0,0295 0,0295 0,0295 91 0,0295 0,00%
11/07/2025 0,0295 0,0295 0,0295 1 0,0295 0,00%
10/07/2025 0,0295 0,0295 0,0295 1 0,0295 0,00%
09/07/2025 0,0295 0,0295 0,0295 1 0,0295 0,00%
08/07/2025 0,0295 0,0295 0,0295 1 0,0295 0,00%
07/07/2025 0,0295 0,0295 0,0295 1 0,0295 0,00%
04/07/2025 0,0295 0,0295 0,0295 1 0,0295 0,00%
03/07/2025 0,0295 0,0295 0,0295 1 0,0295 13,46%
02/07/2025 0,026 0,026 0,026 501 0,026 -11,86%
01/07/2025 0,0295 0,0295 0,0295 1 0,0295 -1,67%
30/06/2025 0,03 0,03 0,03 101 0,03 0,00%
27/06/2025 0,03 0,03 0,03 7 295 0,03 0,00%
26/06/2025 0,03 0,03 0,03 10 0,03 0,00%
25/06/2025 0,03 0,03 0,03 4 707 0,03 0,00%
24/06/2025 0,0295 0,03 0,0295 2 111 0,03 1,69%
23/06/2025 0,0295 0,0295 0,0295 4 445 0,0295 5,36%
20/06/2025 0,03 0,03 0,028 414 498 0,028 -15,15%
19/06/2025 0,038 0,038 0,033 10 500 0,033 4,76%
18/06/2025 0,0315 0,0315 0,0315 1 0,0315 -14,86%
17/06/2025 0,037 0,037 0,037 11 061 0,037 0,00%
16/06/2025 0,037 0,037 0,037 70 621 0,037 2,78%
13/06/2025 0,03 0,036 0,03 1 102 0,036 0,00%
12/06/2025 0,036 0,036 0,036 2 250 0,036 0,00%
11/06/2025 0,036 0,036 0,036 5 480 0,036 0,00%
10/06/2025 0,03 0,036 0,03 12 001 0,036 0,00%
09/06/2025 0,0315 0,036 0,0315 101 0,036 14,29%
06/06/2025 0,0315 0,0315 0,0315 1 0,0315 5,00%
05/06/2025 0,03 0,03 0,03 399 0,03 -16,67%
04/06/2025 0,036 0,036 0,036 2 001 0,036 0,00%
03/06/2025 0,0315 0,036 0,0315 101 0,036 0,00%
02/06/2025 0,036 0,036 0,036 14 500 0,036 2,86%
30/05/2025 0,035 0,035 0,035 53 001 0,035 7,69%
29/05/2025 0,0325 0,0325 0,0325 901 0,0325 1,56%
28/05/2025 0,032 0,032 0,032 9 001 0,032 0,00%
27/05/2025 0,032 0,032 0,032 336 0,032 0,00%
26/05/2025 0,032 0,032 0,032 10 349 0,032 1,59%
23/05/2025 0,031 0,0315 0,031 10 001 0,0315 12,50%
22/05/2025 0,03 0,03 0,028 10 001 0,028 0,00%
Plus haut : 0,038
Plus bas : 0,025
Moyenne : 0,0306
Variation : 5,36%
cotations par email Recevoir les cotations par email base de cotations  30 ans d'historiques de données

Description des formats de données

Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.

Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.

Logiciels Exemple du format
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Boursitel, Excel FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193
EBP, Finance Audience FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Metastock (format ascii standard) FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Trading Solution FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Quicken FR0000130007,17.70,26/07/2018
0 NL0010273694 MLAAH

Comparatif des courtiers en ligne