Cours | Graphes | Sélecteur d'ETF | Historiques |
Consultez les cotations historiques de Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 43,035 | 44,46 | 42,90 | 251 182 | 43,935 | -0,36% |
16/10/2025 | 42,93 | 44,095 | 42,63 | 225 601 | 44,095 | 2,80% |
15/10/2025 | 43,115 | 43,48 | 42,895 | 399 378 | 42,895 | 3,82% |
14/10/2025 | 40,72 | 41,425 | 40,30 | 279 402 | 41,315 | -0,27% |
13/10/2025 | 41,56 | 42,045 | 41,075 | 129 425 | 41,425 | 0,57% |
10/10/2025 | 42,75 | 42,99 | 41,12 | 131 692 | 41,19 | -3,14% |
09/10/2025 | 42,955 | 43,28 | 42,525 | 107 189 | 42,525 | -0,54% |
08/10/2025 | 42,10 | 42,87 | 41,99 | 188 016 | 42,755 | 2,05% |
07/10/2025 | 41,795 | 42,195 | 41,435 | 169 566 | 41,895 | 0,24% |
06/10/2025 | 42,41 | 42,495 | 41,12 | 429 784 | 41,795 | -2,68% |
03/10/2025 | 43,035 | 43,12 | 42,58 | 76 331 | 42,945 | 0,51% |
02/10/2025 | 42,525 | 43,05 | 42,35 | 171 973 | 42,725 | 2,20% |
01/10/2025 | 41,065 | 42,00 | 40,80 | 228 358 | 41,805 | 2,10% |
30/09/2025 | 40,65 | 40,945 | 40,335 | 98 182 | 40,945 | 0,22% |
29/09/2025 | 40,85 | 41,05 | 40,74 | 101 519 | 40,855 | 0,16% |
26/09/2025 | 40,42 | 40,79 | 40,25 | 219 353 | 40,79 | 2,23% |
25/09/2025 | 39,825 | 40,06 | 39,52 | 260 473 | 39,90 | -0,77% |
24/09/2025 | 40,605 | 40,65 | 40,045 | 130 124 | 40,21 | -1,24% |
23/09/2025 | 40,595 | 41,15 | 40,50 | 138 971 | 40,715 | 1,12% |
22/09/2025 | 40,45 | 40,475 | 39,92 | 122 632 | 40,265 | -0,54% |
19/09/2025 | 40,79 | 41,32 | 40,485 | 205 016 | 40,485 | -0,10% |
18/09/2025 | 40,20 | 40,81 | 40,20 | 176 559 | 40,525 | 1,85% |
17/09/2025 | 40,335 | 40,445 | 39,715 | 176 827 | 39,79 | -0,76% |
16/09/2025 | 40,75 | 41,00 | 40,07 | 126 644 | 40,095 | -2,08% |
15/09/2025 | 40,52 | 41,35 | 40,52 | 184 085 | 40,945 | 1,80% |
12/09/2025 | 40,285 | 40,39 | 39,64 | 106 477 | 40,22 | -0,02% |
11/09/2025 | 39,805 | 40,455 | 39,72 | 108 476 | 40,23 | 1,73% |
10/09/2025 | 39,785 | 40,205 | 39,48 | 178 626 | 39,545 | 0,10% |
09/09/2025 | 39,46 | 39,87 | 39,29 | 86 135 | 39,505 | 0,43% |
08/09/2025 | 39,05 | 39,43 | 38,79 | 220 352 | 39,335 | 1,56% |
05/09/2025 | 39,16 | 39,305 | 38,475 | 236 514 | 38,73 | -0,69% |
04/09/2025 | 39,035 | 39,265 | 38,77 | 125 205 | 39,00 | -0,47% |
03/09/2025 | 39,105 | 39,36 | 38,72 | 68 619 | 39,185 | 1,63% |
02/09/2025 | 39,355 | 39,42 | 38,495 | 175 679 | 38,555 | -1,36% |
01/09/2025 | 39,30 | 39,46 | 39,00 | 74 500 | 39,085 | 0,06% |
29/08/2025 | 39,525 | 39,65 | 39,06 | 91 638 | 39,06 | -1,62% |
28/08/2025 | 40,00 | 40,375 | 39,385 | 318 285 | 39,705 | 0,54% |
27/08/2025 | 39,385 | 39,70 | 39,10 | 146 887 | 39,49 | 0,79% |
26/08/2025 | 39,315 | 39,58 | 38,69 | 305 733 | 39,18 | -3,27% |
25/08/2025 | 41,55 | 41,565 | 40,44 | 234 199 | 40,505 | -3,24% |
22/08/2025 | 41,49 | 42,155 | 41,40 | 64 852 | 41,86 | 0,79% |
21/08/2025 | 41,775 | 41,845 | 41,23 | 72 691 | 41,53 | -0,91% |
20/08/2025 | 41,53 | 42,23 | 41,485 | 60 294 | 41,91 | -0,08% |
19/08/2025 | 41,16 | 42,04 | 41,07 | 182 530 | 41,945 | 2,37% |
18/08/2025 | 41,27 | 41,325 | 40,70 | 91 245 | 40,975 | -1,04% |
15/08/2025 | 41,315 | 41,60 | 41,095 | 155 221 | 41,405 | 1,32% |
14/08/2025 | 40,34 | 40,865 | 40,32 | 175 730 | 40,865 | 1,63% |
13/08/2025 | 39,93 | 40,33 | 39,82 | 144 693 | 40,21 | 1,44% |
12/08/2025 | 39,51 | 39,735 | 39,14 | 74 188 | 39,64 | 1,39% |
11/08/2025 | 39,69 | 39,72 | 39,075 | 113 866 | 39,095 | -1,20% |
08/08/2025 | 39,52 | 39,90 | 39,22 | 107 146 | 39,57 | 0,85% |
07/08/2025 | 38,64 | 39,515 | 38,595 | 333 464 | 39,235 | 1,82% |
06/08/2025 | 38,70 | 38,895 | 38,38 | 84 648 | 38,535 | 0,35% |
05/08/2025 | 38,785 | 38,81 | 38,27 | 83 229 | 38,40 | -0,26% |
04/08/2025 | 37,915 | 38,50 | 37,915 | 308 507 | 38,50 | 2,22% |
01/08/2025 | 38,985 | 39,225 | 37,415 | 593 148 | 37,665 | -5,91% |
31/07/2025 | 41,00 | 41,30 | 40,03 | 124 631 | 40,03 | -2,19% |
30/07/2025 | 40,865 | 41,50 | 40,79 | 70 512 | 40,925 | 0,20% |
29/07/2025 | 40,595 | 41,56 | 40,595 | 165 445 | 40,845 | 1,39% |
28/07/2025 | 41,56 | 41,60 | 40,215 | 169 233 | 40,285 | -0,84% |
25/07/2025 | 40,025 | 40,81 | 39,86 | 135 856 | 40,625 | 0,37% |
24/07/2025 | 41,04 | 41,29 | 40,25 | 121 286 | 40,475 | -0,86% |
23/07/2025 | 40,77 | 41,00 | 40,455 | 238 716 | 40,825 | 2,79% |
22/07/2025 | 40,045 | 40,075 | 39,55 | 118 765 | 39,715 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |