OK
Accueil > Marchés

Historiques de Inventiva

Consultez les cotations historiques de Inventiva sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.

Période :
Du : Au :

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
09/09/2025 4,455 4,685 4,45 124 217 4,575 2,01%
08/09/2025 4,41 4,495 4,14 179 628 4,485 0,45%
05/09/2025 4,45 4,50 4,405 122 962 4,465 0,00%
04/09/2025 4,80 4,80 4,445 273 553 4,465 -7,08%
03/09/2025 4,55 4,88 4,55 316 061 4,805 6,78%
02/09/2025 4,52 4,62 4,34 304 274 4,50 -1,10%
01/09/2025 5,04 5,04 4,46 528 336 4,55 -7,05%
29/08/2025 4,865 4,97 4,615 472 787 4,895 2,30%
28/08/2025 4,785 5,26 4,705 777 400 4,785 3,35%
27/08/2025 4,12 4,67 4,12 663 672 4,63 13,62%
26/08/2025 4,025 4,175 3,96 221 168 4,075 1,12%
25/08/2025 3,90 4,15 3,795 357 327 4,03 3,87%
22/08/2025 3,86 3,955 3,765 165 184 3,88 -0,39%
21/08/2025 3,86 3,96 3,74 249 184 3,895 0,13%
20/08/2025 3,80 3,99 3,79 185 535 3,89 2,37%
19/08/2025 3,74 3,99 3,695 429 344 3,80 4,11%
18/08/2025 3,40 3,74 3,35 240 444 3,65 7,35%
15/08/2025 3,56 3,56 3,305 138 275 3,40 -3,00%
14/08/2025 3,20 3,55 3,20 467 972 3,505 9,53%
13/08/2025 3,07 3,21 3,065 186 489 3,20 6,67%
12/08/2025 2,94 3,00 2,94 59 491 3,00 2,39%
11/08/2025 2,92 2,95 2,90 47 056 2,93 1,03%
08/08/2025 2,90 2,93 2,84 47 750 2,90 1,05%
07/08/2025 2,95 2,95 2,87 59 853 2,87 0,35%
06/08/2025 2,80 2,88 2,785 71 085 2,86 1,60%
05/08/2025 2,81 2,845 2,805 35 841 2,815 0,90%
04/08/2025 2,80 2,81 2,76 40 864 2,79 0,18%
01/08/2025 2,90 2,90 2,785 46 338 2,785 -2,28%
31/07/2025 2,87 2,92 2,80 127 096 2,85 0,71%
30/07/2025 2,995 2,995 2,82 95 028 2,83 -2,41%
29/07/2025 2,81 3,00 2,795 313 321 2,90 5,45%
28/07/2025 2,775 2,95 2,75 289 254 2,75 -0,36%
25/07/2025 2,76 2,79 2,71 46 047 2,76 0,73%
24/07/2025 2,75 2,76 2,645 132 820 2,74 -0,72%
23/07/2025 2,73 2,85 2,71 165 479 2,76 0,36%
22/07/2025 2,73 2,795 2,73 35 746 2,75 0,92%
21/07/2025 2,74 2,75 2,715 15 905 2,725 -1,09%
18/07/2025 2,785 2,785 2,74 9 923 2,755 -0,90%
17/07/2025 2,775 2,79 2,775 9 334 2,78 0,72%
16/07/2025 2,81 2,81 2,76 19 530 2,76 0,00%
15/07/2025 2,75 2,78 2,74 10 968 2,76 1,10%
14/07/2025 2,785 2,785 2,71 14 955 2,73 -1,44%
11/07/2025 2,79 2,82 2,76 28 641 2,77 0,00%
10/07/2025 2,81 2,81 2,755 21 815 2,77 0,18%
09/07/2025 2,81 2,82 2,74 54 500 2,765 0,55%
08/07/2025 2,68 2,88 2,675 105 113 2,75 3,97%
07/07/2025 2,645 2,69 2,645 24 597 2,645 0,76%
04/07/2025 2,67 2,67 2,62 17 822 2,625 -1,13%
03/07/2025 2,615 2,72 2,615 39 258 2,655 3,31%
02/07/2025 2,615 2,615 2,56 17 174 2,57 -0,77%
01/07/2025 2,64 2,675 2,59 35 266 2,59 -0,96%
30/06/2025 2,70 2,70 2,61 26 990 2,615 -0,95%
27/06/2025 2,66 2,66 2,60 18 258 2,64 -0,19%
26/06/2025 2,69 2,69 2,635 20 067 2,645 0,00%
25/06/2025 2,78 2,78 2,645 32 251 2,645 -2,76%
24/06/2025 2,73 2,73 2,71 17 626 2,72 -0,18%
23/06/2025 2,78 2,78 2,68 76 310 2,725 -1,98%
20/06/2025 2,83 2,84 2,77 13 985 2,78 -2,46%
19/06/2025 2,75 2,85 2,75 12 479 2,85 -0,87%
18/06/2025 2,82 2,885 2,75 19 741 2,875 1,77%
17/06/2025 2,825 2,85 2,78 44 363 2,825 -0,88%
16/06/2025 2,875 2,88 2,85 27 251 2,85 -2,56%
13/06/2025 2,88 2,94 2,87 20 041 2,925 0,86%
12/06/2025 2,94 2,945 2,88 36 968 2,90 -1,36%
11/06/2025 2,975 2,975 2,92 19 288 2,94 0,00%
Plus haut : 5,26
Plus bas : 2,56
Moyenne : 3,2055
Variation : 55,61%
cotations par email Recevoir les cotations par email base de cotations  30 ans d'historiques de données

Description des formats de données

Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.

Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.

Logiciels Exemple du format
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Boursitel, Excel FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193
EBP, Finance Audience FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Metastock (format ascii standard) FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Trading Solution FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Quicken FR0000130007,17.70,26/07/2018
0 FR0013233012 IVA

Investir en Bourse avec Internet