OK
Accueil > Marchés

Historiques de Andritz AG

Consultez les cotations historiques de Andritz AG sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.

Période :
Du : Au :

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
20/08/2025 63,30 63,35 62,95 30 63,35 -0,63%
19/08/2025 62,40 63,90 62,30 525 63,75 2,91%
18/08/2025 62,00 62,60 61,85 8 675 61,95 -0,16%
15/08/2025 62,10 62,35 61,85 1 324 62,05 0,40%
14/08/2025 61,35 61,80 61,35 542 61,80 0,16%
13/08/2025 61,60 61,70 61,20 2 634 61,70 -0,64%
12/08/2025 61,95 62,10 61,75 1 157 62,10 -0,16%
11/08/2025 62,65 62,90 62,15 1 171 62,20 -0,24%
08/08/2025 62,25 62,60 62,20 1 394 62,35 0,81%
07/08/2025 61,15 62,70 61,15 8 125 61,85 0,65%
06/08/2025 62,50 62,90 61,25 6 713 61,45 -1,29%
05/08/2025 62,30 62,45 61,50 1 323 62,25 0,89%
04/08/2025 61,00 61,70 61,00 703 61,70 1,73%
01/08/2025 61,00 61,75 60,65 2 485 60,65 -1,86%
31/07/2025 63,25 64,00 61,40 17 546 61,80 -7,35%
30/07/2025 66,50 66,70 66,15 1 950 66,70 -0,60%
29/07/2025 66,45 67,10 66,40 1 277 67,10 0,60%
28/07/2025 67,05 67,60 66,45 286 66,70 -0,30%
25/07/2025 66,00 66,90 65,90 698 66,90 -0,30%
24/07/2025 67,35 67,80 66,95 529 67,10 0,68%
23/07/2025 65,25 67,20 65,25 6 590 66,65 3,01%
22/07/2025 64,85 64,85 64,20 489 64,70 0,00%
21/07/2025 64,70 65,20 64,50 1 914 64,70 0,70%
18/07/2025 64,30 64,40 63,75 508 64,25 0,23%
17/07/2025 63,20 64,30 63,20 4 457 64,10 2,40%
16/07/2025 62,75 62,85 62,25 2 338 62,60 -0,71%
15/07/2025 63,35 63,55 63,05 1 093 63,05 -0,39%
14/07/2025 63,00 63,30 63,00 807 63,30 -0,16%
11/07/2025 63,25 63,50 63,20 472 63,40 -0,16%
10/07/2025 63,35 63,50 62,65 2 473 63,50 0,71%
09/07/2025 61,55 63,30 61,40 2 843 63,05 1,78%
08/07/2025 61,15 61,95 60,95 163 61,95 1,06%
07/07/2025 61,35 61,55 60,95 126 61,30 -0,41%
04/07/2025 60,95 61,55 60,55 652 61,55 0,41%
03/07/2025 61,80 61,80 61,30 103 61,30 -0,81%
02/07/2025 62,75 62,75 61,40 4 659 61,80 -1,44%
01/07/2025 63,10 63,40 62,70 143 62,70 -0,87%
30/06/2025 63,45 63,55 62,60 4 385 63,25 0,88%
27/06/2025 61,85 62,70 61,85 452 62,70 1,46%
26/06/2025 60,00 61,80 60,00 358 61,80 3,09%
25/06/2025 60,20 60,65 59,95 856 59,95 -0,17%
24/06/2025 59,80 60,30 59,65 1 194 60,05 0,50%
23/06/2025 59,15 59,75 59,15 511 59,75 0,17%
20/06/2025 59,45 60,20 59,40 2 136 59,65 -0,25%
19/06/2025 59,85 59,85 59,80 181 59,80 -0,75%
18/06/2025 60,60 60,90 59,70 340 60,25 -0,90%
17/06/2025 60,95 60,95 60,50 1 419 60,80 -0,98%
16/06/2025 60,70 61,40 60,70 177 61,40 1,15%
13/06/2025 60,35 60,70 59,20 4 006 60,70 -0,65%
12/06/2025 60,95 61,25 60,90 406 61,10 -0,16%
11/06/2025 61,75 61,75 61,20 72 61,20 -0,24%
10/06/2025 61,50 61,90 61,25 1 077 61,35 -0,49%
09/06/2025 62,10 62,20 61,50 25 61,65 -0,56%
06/06/2025 61,05 62,40 61,05 907 62,00 1,72%
05/06/2025 61,30 61,30 60,90 1 139 60,95 -0,65%
04/06/2025 61,80 62,15 61,35 533 61,35 0,74%
03/06/2025 61,80 61,80 60,90 2 453 60,90 -0,90%
02/06/2025 60,40 61,90 60,40 1 014 61,45 0,66%
30/05/2025 61,20 61,20 60,65 49 61,05 -0,25%
29/05/2025 61,60 61,60 61,20 783 61,20 -0,57%
28/05/2025 60,55 61,55 60,55 1 61,55 0,65%
27/05/2025 61,20 61,20 61,05 747 61,15 0,33%
26/05/2025 61,15 61,55 60,95 973 60,95 -0,49%
23/05/2025 61,85 61,85 59,70 282 61,25 0,16%
22/05/2025 62,20 62,20 60,95 307 61,15 0,00%
Plus haut : 67,80
Plus bas : 59,15
Moyenne : 62,3031
Variation : 3,60%
cotations par email Recevoir les cotations par email base de cotations  30 ans d'historiques de données

Description des formats de données

Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.

Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.

Logiciels Exemple du format
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Boursitel, Excel FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193
EBP, Finance Audience FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Metastock (format ascii standard) FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Trading Solution FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Quicken FR0000130007,17.70,26/07/2018
0 AT0000730007 AZ2

Comparatif des courtiers en ligne