OK
Accueil > Marchés

Historiques de DLSI

Consultez les cotations historiques de DLSI sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.

Période :
Du : Au :

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
29/09/2025 10,50 10,50 10,20 251 10,20 -2,86%
26/09/2025 10,60 10,60 10,50 106 10,50 -0,94%
25/09/2025 10,70 10,80 10,60 227 10,60 -0,93%
24/09/2025 10,70 10,70 10,70 20 10,70 0,00%
23/09/2025 10,80 10,80 10,60 1 023 10,70 -0,93%
22/09/2025 11,10 11,30 10,80 780 10,80 -2,70%
19/09/2025 11,20 11,20 10,80 387 11,10 -0,89%
18/09/2025 11,30 11,30 11,20 48 11,20 -0,88%
17/09/2025 11,50 11,50 11,30 217 11,30 -1,74%
16/09/2025 11,50 11,50 11,50 10 11,50 0,00%
15/09/2025 11,50 11,50 11,50 10 11,50 0,00%
12/09/2025 11,50 11,50 11,50 1 11,50 0,00%
11/09/2025 11,50 11,50 11,50 30 11,50 0,00%
10/09/2025 11,60 11,60 11,50 51 11,50 -0,86%
09/09/2025 11,50 11,60 11,30 421 11,60 0,87%
08/09/2025 11,50 11,50 11,40 219 11,50 0,00%
05/09/2025 10,90 11,50 10,90 1 067 11,50 0,00%
04/09/2025 11,70 11,70 11,50 104 11,50 -1,71%
03/09/2025 11,70 11,70 11,70 26 11,70 0,00%
02/09/2025 11,80 11,80 11,70 51 11,70 -0,85%
01/09/2025 12,00 12,00 11,50 416 11,80 -1,67%
29/08/2025 12,00 12,00 11,80 157 12,00 0,00%
28/08/2025 12,00 12,00 11,90 151 12,00 0,00%
27/08/2025 12,10 12,10 12,00 31 12,00 -0,83%
26/08/2025 12,00 12,10 11,90 293 12,10 0,83%
25/08/2025 12,10 12,10 12,00 75 12,00 -0,83%
22/08/2025 12,10 12,10 12,10 1 12,10 0,00%
21/08/2025 12,00 12,10 11,90 384 12,10 0,83%
20/08/2025 12,00 12,10 12,00 36 12,00 0,00%
19/08/2025 12,00 12,00 11,80 641 12,00 0,00%
18/08/2025 12,00 12,00 11,70 1 096 12,00 0,00%
14/08/2025 12,00 12,00 11,80 757 12,00 0,00%
13/08/2025 11,90 12,00 11,90 1 060 12,00 1,69%
12/08/2025 11,80 11,80 11,80 56 11,80 0,85%
11/08/2025 11,60 11,70 11,50 1 906 11,70 1,74%
08/08/2025 11,40 11,50 11,40 1 655 11,50 0,88%
07/08/2025 11,30 11,40 11,30 285 11,40 0,88%
04/08/2025 11,30 11,30 11,00 436 11,30 0,89%
01/08/2025 11,30 11,30 11,20 377 11,20 -1,75%
31/07/2025 11,40 11,40 11,40 263 11,40 0,00%
30/07/2025 11,20 11,40 11,20 20 11,40 0,88%
29/07/2025 11,30 11,30 11,00 205 11,30 -0,88%
28/07/2025 11,40 11,40 11,40 90 11,40 0,88%
25/07/2025 11,40 11,40 11,30 195 11,30 -0,88%
24/07/2025 11,30 11,40 11,30 31 11,40 0,88%
23/07/2025 11,30 11,30 11,20 171 11,30 0,00%
22/07/2025 11,20 11,30 11,20 215 11,30 0,89%
21/07/2025 11,20 11,30 11,20 144 11,20 -1,75%
18/07/2025 11,50 11,50 11,40 274 11,40 -0,87%
17/07/2025 11,40 11,50 11,40 26 11,50 0,88%
16/07/2025 11,40 11,40 11,40 418 11,40 0,00%
15/07/2025 11,40 11,40 11,30 738 11,40 0,00%
14/07/2025 11,40 11,40 11,40 171 11,40 0,00%
11/07/2025 11,30 11,40 11,30 230 11,40 0,88%
10/07/2025 11,20 11,30 11,20 221 11,30 0,89%
09/07/2025 11,20 11,40 11,20 273 11,20 0,00%
08/07/2025 11,20 11,20 11,20 219 11,20 0,00%
07/07/2025 11,40 11,50 11,20 1 696 11,20 -1,75%
04/07/2025 11,30 11,90 11,00 4 283 11,40 0,88%
03/07/2025 11,10 11,30 11,00 476 11,30 1,80%
02/07/2025 10,90 11,10 10,90 331 11,10 1,83%
01/07/2025 10,60 10,90 10,60 779 10,90 0,00%
Plus haut : 12,10
Plus bas : 10,20
Moyenne : 11,4387
Variation : -6,42%
cotations par email Recevoir les cotations par email base de cotations  30 ans d'historiques de données

Description des formats de données

Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.

Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.

Logiciels Exemple du format
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Boursitel, Excel FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193
EBP, Finance Audience FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Metastock (format ascii standard) FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Trading Solution FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Quicken FR0000130007,17.70,26/07/2018
0 FR0010404368 ALDLS

Comparatif des courtiers en ligne