Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 323,28 | 320,34 | - | 0,01% |
1 mois | 327,83 | 317,42 | - | 1,21% |
1er janvier | 358,38 | 274,04 | - | -1,21% |
1 an | 358,38 | 274,04 | - | 3,20% |
3 ans | 358,38 | 210,81 | - | 52,27% |
5 ans | 358,38 | 203,24 | - | 34,36% |
10 ans | 358,38 | 95,22 | - | 223,28% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwV6CyzcT37HqtKG_ulUXtjGkf0C_pZE_EdSizXQmpKZS