| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Volume | 167 |
| Ouverture | 46,05 |
| Plus haut | 46,80 |
| Plus bas | 46,05 |
| Clôture veille | 46,80 |
| Volatilité | 1,63% |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | 0 M€ |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| TTF | Non |
| Cac 40 | 8 062,48 1,41% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 46,30 | 43,60 | 1 416 | 1,08% |
| 1 mois | 47,30 | 43,60 | 1 647 | 2,86% |
| 1er janvier | 50,40 | 33,70 | 12 | 36,44% |
| 1 an | 50,40 | 33,70 | 2 759 | 36,05% |
| 3 ans | 50,40 | 27,00 | 2 761 | 40,54% |
| 5 ans | 58,80 | 27,00 | 2 734 | 21,40% |
| 10 ans | 76,09 | 24,70 | 1 795 | -37,98% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwahSfKrjWYV2Lv4e_Oe7IlIQlolRa4dWB-9HZMxe4EDN